Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 22731 8698669227313
Artikel : VERKÜHLERSCHLAUCH
Anzahl : 1 Stück
Material : EPDM-PES-EPDM
Kategorie : KÜHLUNGSSCHLÄUCHE
Verpackungsgröße : 25cm x 25cm
Sn Teilenummer(n)
1

2564027400

HYUNDAI KIA

Ähnliche Artikel - 1

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 HYUNDAI GRANDEUR GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi D4EB 2006-06 2011-12 2.2 2188 Diesel 110 150
2 HYUNDAI GRANDEUR GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi D4EB 2006-06 2010-10 2.2 2188 Diesel 114 155
3 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4EB 2006-03 2012-12 2.2 2188 Diesel 102 139
4 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 2006-03 2012-12 2.2 2188 Diesel 102 139
5 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS D4EB 2006-03 2009-12 2.2 2188 Diesel 110 150
6 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 2006-03 2009-12 2.2 2188 Diesel 110 150
7 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4EB 2006-03 2009-12 2.2 2188 Diesel 114 155
8 HYUNDAI SANTA FÉ II SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 2006-03 2009-12 2.2 2188 Diesel 114 155
9 HYUNDAI SONATA V | SONICA SONATA V (NF) | SONICA 2.0 CRDi D4EA 2006-02 2010-12 2.0 1991 Diesel 103 140
10 HYUNDAI SONATA V | SONICA SONATA V (NF) | SONICA 2.0 CRDi D4EA 2006-02 2010-12 2.0 1991 Diesel 100 136
11 HYUNDAI SONATA V | SONICA SONATA V (NF) | SONICA 2.0 CRDi D4EA 2009-03 2010-12 2.0 1991 Diesel 110 150
12 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 2004-08 2010-03 2.0 1991 Diesel 83 113
13 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 2004-08 2010-03 2.0 1991 Diesel 83 113
14 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 2006-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 103 140
15 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 2006-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 103 140
16 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 2006-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 100 136
17 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 2006-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 100 136
18 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 2007-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 88 120
19 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 2007-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 88 120
20 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 2009-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 110 150
21 HYUNDAI TUCSON TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 2009-01 2010-03 2.0 1991 Diesel 110 150
22 KIA CARENS III CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 115 D4EA 2007-05 2.0 1991 Diesel 85 115
23 KIA CARENS III CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 140 D4EA 2006-09 2.0 1991 Diesel 103 140
24 KIA CARENS III CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 135 D4EA 2009-08 2.0 1991 Diesel 100 136
25 KIA MAGENTIS II | LOTZE MAGENTIS II (MG) | LOTZE 2.0 CRDi D4EA 2005-11 2008-12 2.0 1991 Diesel 100 136
26 KIA MAGENTIS II | LOTZE MAGENTIS II (MG) | LOTZE 2.0 CRDi D4EA 2006-04 2010-12 2.0 1991 Diesel 103 140
27 KIA MAGENTIS II | LOTZE MAGENTIS II (MG) | LOTZE 2.0 CRDi D4EA 2006-04 2010-12 2.0 1991 Diesel 110 150
28 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD D4EA 2006-01 2010-05 2.0 1991 Diesel 100 136
29 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi D4EA 2006-01 2010-05 2.0 1991 Diesel 100 136
30 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD D4EA 2006-01 2.0 1991 Diesel 103 140
31 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi D4EA 2006-01 2.0 1991 Diesel 103 140
32 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi D4EA 2005-02 2.0 1991 Diesel 83 113
33 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi D4EA 2007-09 2.0 1991 Diesel 110 150
34 KIA SPORTAGE II SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD D4EA 2008-09 2010-05 2.0 1991 Diesel 110 150