ARTİKELZUSTAND:
Neu, unbenutzter und unbeschädigter Artikel
LIEFERUMFANG:
1x Kraftstoffleitung wie abgebildet
VERGLEICHSNUMMERN:
1J0201293P, 1J0201293E |
PASSENDE FAHRZEUGE:
Modell Serisi | Motor-Tipi | Kw | PS |
A3 (8L1) | 1.8 | 92 | 125 |
A3 (8L1) | 1,8 T | 110 | 150 |
A3 (8L1) | 1,8 T quattro | 132 | 180 |
A3 (8L1) | S3 quattro | 154 | 210 |
A3 (8L1) | 1,8 T quattro | 110 | 150 |
A3 (8L1) | 1,8 T | 132 | 180 |
A3 (8L1) | S3 quattro | 165 | 224 |
TT (8N3) | 1,8 T | 132 | 180 |
TT (8N3) | 1,8 T quattro | 132 | 180 |
TT (8N3) | 1,8 T quattro | 165 | 224 |
TT (8N3) | 1,8 T | 110 | 150 |
TT-Roadster (8N9) | 1,8 T | 132 | 180 |
TT-Roadster (8N9) | 1,8 T quattro | 132 | 180 |
TT-Roadster (8N9) | 1,8 T quattro | 165 | 224 |
TT-Roadster (8N9) | 1,8 T | 110 | 150 |
LEON (1M1) | 1.6 | 74 | 100 |
LEON (1M1) | 1,8 20 V | 92 | 125 |
LEON (1M1) | 1,4 16V | 55 | 75 |
LEON (1M1) | 1,8 20 V T | 132 | 180 |
LEON (1M1) | 1,8 20 V T 4 | 132 | 180 |
LEON (1M1) | 1,6 16 V | 77 | 105 |
LEON (1M1) | 1,8 T Cupra R | 154 | 209 |
LEON (1M1) | 1,8 T Cupra R | 165 | 225 |
TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 74 | 100 |
TOLEDO II (1M2) | 1,8 20 V | 92 | 125 |
TOLEDO II (1M2) | 1,4 16V | 55 | 75 |
TOLEDO II (1M2) | 1,6 16V | 77 | 105 |
TOLEDO II (1M2) | 1,8 20VT | 132 | 180 |
TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 75 | 102 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 92 | 125 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 74 | 101 |
OCTAVIA I (1U2) | 1,8 T | 110 | 150 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.4 | 44 | 60 |
OCTAVIA I (1U2) | 1,4 16V | 55 | 75 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 75 | 102 |
OCTAVIA I Kombi (1U5) | 1.6 | 74 | 101 |
OCTAVIA I Kombi (1U5) | 1,8 20 V | 92 | 125 |
OCTAVIA I Kombi (1U5) | 1,8 T | 110 | 150 |
OCTAVIA I Kombi (1U5) | 1,4 16V | 55 | 75 |
OCTAVIA I Kombi (1U5) | 1.6 | 75 | 102 |
BORA (1J2) | 1.6 | 74 | 101 |
BORA (1J2) | 2.0 | 85 | 115 |
BORA (1J2) | 2.3 V5 | 110 | 150 |
BORA (1J2) | 1.8 | 92 | 125 |
BORA (1J2) | 1,4 16V | 55 | 75 |
BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | 150 | 204 |
BORA (1J2) | 1.8 4motion | 92 | 125 |
BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 110 | 150 |
BORA (1J2) | 1,6 16V | 77 | 105 |
BORA (1J2) | 1.6 | 75 | 102 |
BORA (1J2) | 2.3 V5 | 125 | 170 |
BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 125 | 170 |
BORA (1J2) | 1,8 T | 110 | 150 |
BORA (1J2) | 2.0 4motion | 85 | 115 |
BORA-Variante (1J6) | 2.0 | 85 | 115 |
BORA-Variante (1J6) | 2.3 V5 | 110 | 150 |
BORA-Variante (1J6) | 1.6 | 74 | 100 |
BORA-Variante (1J6) | 2.3 V5 4motion | 110 | 150 |
BORA-Variante (1J6) | 1.8 4motion | 92 | 125 |
BORA-Variante (1J6) | 2.8 V6 4motion | 150 | 204 |
BORA-Variante (1J6) | 1,6 16V | 77 | 105 |
BORA-Variante (1J6) | 1.6 | 75 | 102 |
BORA-Variante (1J6) | 2.3 V5 | 125 | 170 |
BORA-Variante (1J6) | 2.3 V5 4motion | 125 | 170 |
BORA-Variante (1J6) | 1,8 T | 110 | 150 |
BORA-Variante (1J6) | 2.0 4motion | 85 | 115 |
BORA-Variante (1J6) | 1,4 16V | 55 | 75 |
BORA-Variante (1J6) | 2.8 VR6 | 150 | 204 |
GOLF (9B3) | 1.6 | 74 | 101 |
GOLF IV (1J1) | 1.6 | 74 | 100 |
GOLF IV (1J1) | 1,4 16V | 55 | 75 |
GOLF IV (1J1) | 1.8 | 92 | 125 |
GOLF IV (1J1) | 1,8 T | 110 | 150 |
GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 110 | 150 |
GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 92 | 125 |
GOLF IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | 150 | 204 |
GOLF IV (1J1) | 2.0 | 85 | 115 |
GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 110 | 150 |
GOLF IV (1J1) | 1,6 16V | 77 | 105 |
GOLF IV (1J1) | 1.6 | 75 | 102 |
GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 125 | 170 |
GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 125 | 170 |
GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 177 | 241 |
GOLF IV (1J1) | 1.6 | 74 | 101 |
GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | 74 | 100 |
GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 85 | 115 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1,4 16V | 55 | 75 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1.6 | 74 | 101 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.0 | 85 | 115 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.3 V5 | 110 | 150 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.3 V5 4motion | 110 | 150 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1.8 4motion | 92 | 125 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.8 V6 4motion | 150 | 204 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1,6 16V | 77 | 105 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1.6 | 75 | 102 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 1,8 T | 110 | 150 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.3 V5 | 125 | 170 |
GOLF IV-Variante (1J5) | 2.3 V5 4motion | 125 | 170 |
There are no reviews yet.