LIEFERUMFANG :
2x Ladeluftschlauch
2x Schlauchschelle
VERGLEICHSNUMMERN :
144603730R | RENAULT |
144603389R | RENAULT |
144605225R | RENAULT |
GM 95529993 | OPEL |
1446000Q3K | NISSAN |
PASSENDE FAHRZEUGE :
Model Serie | Motor Typ | Motor Code | KW | PS |
NV400 Kasten (X62, X62B) | 2.3 dCi 130 | M9T 704 | 96 | 130 |
NV400 Pritsche (X62, X62B) | 2.3 dCi 130 | M9T 704 | 96 | 130 |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 678 – M9T 680 – M9T 706 – M9T 708 | 107 | 146 |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 702 – M9T 708 | 120 | 163 |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 678 – M9T 680 – M9T 706 – M9T 708 – M9T 878 – M9T 880 | 107 | 146 |
MOVANO B Pritsche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 678 – M9T 680 – M9T 706 – M9T 708 | 107 | 146 |
MOVANO B Pritsche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 716 – M9T 880 | 110 | 150 |
MOVANO B Pritsche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 702 – M9T 716 | 100 | 136 |
MASTER III Pritsche (JV) | 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | M9T 716 | 132 | 179 |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04) | M9T 716 – M9T 726 (01.22-.) | 132 | 179 |
MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | M9T 716 | 132 | 179 |
There are no reviews yet.