LIEFERUMFANG:
1x Leitung Ölkühler
PASSENDE FAHRZEUGE:
Model Serie | Motor Typ | ab | bis | Kw | Ps |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi | 2006-01 | 110 | 150 | |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi | 2006-01 | 127 | 173 | |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi | 2007-10 | 2015-12 | 96 | 131 |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi | 2007-10 | 2015-12 | 110 | 150 |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi | 2008-01 | 2015-12 | 127 | 173 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi | 2007-10 | 2015-12 | 96 | 131 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi | 2007-10 | 2015-12 | 110 | 150 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi | 2008-01 | 2015-12 | 127 | 173 |
LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi | 2011-02 | 110 | 150 | |
LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi | 2011-05 | 127 | 173 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2011-02 | 74 | 101 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2011-02 | 92 | 125 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2011-02 | 107 | 146 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2012-10 | 110 | 150 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 120 | 163 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 100 | 136 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2014-09 | 81 | 110 | |
MASTER III Bus(JV) | 2.3 dCi | 2015-07 | 125 | 170 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 74 | 101 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 92 | 125 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 107 | 146 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2013-03 | 110 | 150 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2014-09 | 81 | 110 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 100 | 136 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 120 | 163 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2016-06 | 96 | 130 | |
MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 2015-07 | 125 | 170 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 74 | 101 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 92 | 125 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 92 | 125 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2010-02 | 107 | 146 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2013-03 | 110 | 150 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2014-09 | 81 | 110 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 120 | 163 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2012-03 | 96 | 130 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2016-06 | 125 | 170 | |
MASTER III Pritsche(EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2014-07 | 100 | 136 | |
TRAFIC II Bus(JL) | 2.0 dCi | 2006-08 | 84 | 114 | |
TRAFIC II Kasten (FL) | 2.0 dCi | 2006-08 | 84 | 114 | |
TRAFIC II Pritsche(EL) | 2.0 dCi | 2006-08 | 84 | 114 |
MOVANO B Pritsche(X62) | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | 2016-11 | 96 | 131 | |
MOVANO B Pritsche(X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 2010-05 | 107 | 146 | |
MOVANO B Pritsche(X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 2016-11 | 125 | 170 | |
MOVANO B Pritsche(X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 2014-05 | 120 | 163 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 74 | 101 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 92 | 125 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 | 107 | 146 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013-01 | 110 | 150 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 81 | 110 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 100 | 136 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 | 120 | 163 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015-07 | 125 | 170 | |
MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2019-08 | 132 | 179 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 74 | 101 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 92 | 125 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 | 107 | 146 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013-01 | 110 | 150 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 120 | 163 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 | 100 | 136 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2012-02 | 81 | 110 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 | 125 | 170 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 | 96 | 131 | |
MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2019-08 | 132 | 179 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 74 | 101 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 92 | 125 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 | 107 | 146 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013-01 | 110 | 150 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 81 | 110 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 100 | 136 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 | 120 | 163 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 | 125 | 170 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 | 96 | 131 | |
MOVANO B Pritche (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2019-08 | 132 | 179 | |
VIVARO A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006-08 | 2014-07 | 66 | 90 |
VIVARO A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006-08 | 2014-07 | 84 | 114 |
VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006-08 | 2014-07 | 66 | 90 |
VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006-08 | 2014-07 | 84 | 114 |
VIVARO A Pritche (X83) | 2.0 CDTI | 2006-01 | 2014-07 | 66 | 90 |
VIVARO A Pritche (X83) | 2.0 CDTI | 2006-08 | 2014-07 | 84 | 114 |
VERGLEICHSNUMMERN:
210470894R, | 8201128904 |
8200892132 , | 4420992 |
GM 93168737, | 4408487 |
GM 95511662 , | GM 95528759 |
There are no reviews yet.