ARTİKELZUSTAND:
Neu, unbenutzter und unbeschädigter Artikel
LIEFERUMFANG:
1x Turboschlauch wie abgebildet
2x Schlauchschelle
VERGLEICHSNUMMERN:
OEN 3647457 — OPEL
OEN 98 201 007 80 — OPEL
OEN 96 890 346 80 — PEUGEOT
OEN 98 154 342 80 — PEUGEOT
OEN 98 201 007 80 — PEUGEOT
PASSENDE FAHRZEUGE:
CITROËN C4 II Picasso (Benzin, Diesel)
1.2 THP 110, Ab 04.2016 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 12.2014 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2014 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi / BlueHDi 115, Ab 02.2013 – …, 1560 ccm, 115 PS
1.2 THP 110, Ab 04.2016 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 12.2014 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2014 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi / BlueHDi 115, Ab 02.2013 – …, 1560 ccm, 115 PS
CITROËN C4 II Grand Picasso ( Diesel)
1.6 BlueHDi 100, Ab 01.2015 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2014 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi / BlueHDi 115, Ab 09.2013 – …, 1560 ccm, 115 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 01.2015 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2014 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi / BlueHDi 115, Ab 09.2013 – …, 1560 ccm, 115 PS
CITROËN C4 II Cactus (Benzin)
1.2 THP 110, Ab 09.2014 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.2 THP 110, Ab 09.2014 – …, 1199 ccm, 110 PS
CITROËN C3 III (SX) (Ab 07.2016 – …, 110 PS, Benzin)
1.2 THP 110, Ab 07.2016 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.2 THP 110, Ab 07.2016 – …, 1199 ccm, 110 PS
CITROËN C3 Aircross II (2R, 2C) (Benzin, Diesel)
1.2 Puretech 110, Ab 06.2017 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.2 Puretech 130, Ab 07.2017 – …, 1199 ccm, 130 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 07.2017 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH), Ab 06.2017 – …, 1560 ccm, 115 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2017 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.2 Puretech 110, Ab 06.2017 – …, 1199 ccm, 110 PS
1.2 Puretech 130, Ab 07.2017 – …, 1199 ccm, 130 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 07.2017 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH), Ab 06.2017 – …, 1560 ccm, 115 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 07.2017 – …, 1560 ccm, 120 PS
CITROËN C4 Spacetourer (3D_) (Diesel)
1.5 BlueHDi 130, Ab 05.2018 – …, 1499 ccm, 130 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.5 BlueHDi 130, Ab 05.2018 – …, 1499 ccm, 130 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 120 PS
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) (Diesel)
1.5 BlueHDi 130, Ab 05.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi 115, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 116 PS
1.5 BlueHDi 130, Ab 05.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
1.6 BlueHDi 100, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
1.6 BlueHDi 120, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 120 PS
1.6 HDi 115, Ab 04.2018 – …, 1560 ccm, 116 PS
CITROËN C5 Aircross (Benzin, Diesel)
1.2 PureTech 130, Ab 11.2018 – …, 1199 ccm, 131 PS
1.5 BlueHDi 130, Ab 11.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
1.2 PureTech 130, Ab 11.2018 – …, 1199 ccm, 131 PS
1.5 BlueHDi 130, Ab 11.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
CITROËN Berlingo Kastenwagen (K9) (Benzin, Diesel)
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1499 ccm, 102 PS
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
BlueHDi 75, Ab 06.2018 – …, 1560 ccm, 75 PS
PureTech 110, Ab 06.2018 – …, 1199 ccm, 110 PS
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1560 ccm, 99 PS
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1499 ccm, 102 PS
BlueHDi 100, Ab 06.2018 – …, 1499 ccm, 131 PS
BlueHDi 75, Ab 06.2018 – …, 1560 ccm, 75 PS
PureTech 110, Ab 06.2018 – …, 1199 ccm, 110 PS
CITROËN C4 Spacetourer Kasten / Kombi (3D_) (Diesel)
BlueHDi 120, Ab 05.2019 – …, 1560 ccm, 120 PS
BlueHDi 130, Ab 05.2019 – …, 1499 ccm, 131 PS
BlueHDi 120, Ab 05.2019 – …, 1560 ccm, 120 PS
BlueHDi 130, Ab 05.2019 – …, 1499 ccm, 131 PS
There are no reviews yet.