Technische Daten
| LLS-Nr. | 25130 |
|---|---|
| Artikelart | Ladeluftschlauch |
| Material | AEM-ARAMID-AEM / HC + 45 |
| Verpackungsmaß | 25cm x 45cm |
| Gewicht | 560 g |
| Barcode (EAN-13) | 8698669251301 |
| Einbauort | Beifahrerseite |
| Eigenschaft | ohne Kunststoff- und Metallrohr |
OEM-Nummern 3
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
951827479592045196744704
Vergleichsnummern 1
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 4
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||||
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO Hatchback (T300) | 1.3 D | LDV | 2011-07 | 1.3 | 1248 | Diesel | 55 | 75 | |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO Hatchback (T300) | 1.3 D | LSF | 2011-07 | 1.3 | 1248 | Diesel | 70 | 95 | |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO Limousine (T300) | 1.3 D | LDV | 2011-07 | 1.3 | 1248 | Diesel | 55 | 75 | |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO Limousine (T300) | 1.3 D | LSF | 2011-07 | 1.3 | 1248 | Diesel | 70 | 95 | |
Kopiert

