Skip to product information
1 of 1

Ladeluftschlauch

Ladeluftschlauch

Regular price €22,00 EUR
Regular price Sale price €22,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 3 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.27134
ArtikelartLadeluftschlauch
MaterialACM-ARAMID-ACM
Verpackungsmaß25cm x 30cm
Gewicht255 g
Barcode (EAN-13)8683924271347
Einbauortam Ladeluftkühler unten

OEM-Nummern 3

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

4F0145709E4F0145709G4F0145709L

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 27

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
AUDI
AUDI A6 A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro BPP 2006-03 2008-10 2.7 2698 Diesel 132 180
AUDI A6 A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro BSGCAND 2006-05 2011-08 2.7 2698 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro CANC 2008-10 2011-08 2.7 2698 Diesel 140 190
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BLBBRE 2004-07 2008-10 2.0 1968 Diesel 103 140
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BNABRF 2004-07 2011-03 2.0 1968 Diesel 100 136
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BVG 2005-09 2006-06 2.0 1968 Diesel 89 121
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHA 2008-11 2011-03 2.0 1968 Diesel 125 170
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHB 2009-04 2011-03 2.0 1968 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BPJBYK 2005-06 2011-03 2.0 1984 Benzin 125 170
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI BPP 2004-11 2008-10 2.7 2698 Diesel 132 180
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI BSGCANB 2004-11 2011-03 2.7 2698 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANA 2008-10 2011-03 2.7 2698 Diesel 140 190
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro BPP 2004-11 2008-10 2.7 2698 Diesel 132 180
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro BSGCAND 2005-06 2011-03 2.7 2698 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CANC 2008-10 2011-03 2.7 2698 Diesel 140 190
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BLBBRE 2005-06 2008-10 2.0 1968 Diesel 103 140
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BNABRF 2005-06 2011-08 2.0 1968 Diesel 100 136
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BVG 2005-09 2006-06 2.0 1968 Diesel 89 121
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHA 2008-10 2011-08 2.0 1968 Diesel 125 170
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHB 2009-04 2011-08 2.0 1968 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI BPJ 2005-06 2011-08 2.0 1984 Benzin 125 170
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI BSGCANB 2005-03 2011-08 2.7 2698 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI BPP 2005-03 2008-10 2.7 2698 Diesel 132 180
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANA 2008-10 2011-08 2.7 2698 Diesel 140 190
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro BPP 2004-11 2008-10 2.7 2698 Diesel 132 180
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro BSGCAND 2005-06 2011-08 2.7 2698 Diesel 120 163
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CANC 2008-10 2011-08 2.7 2698 Diesel 140 190
Kopiert