Skip to product information
1 of 1

Kühlmittelrohr

Kühlmittelrohr

Regular price €23,00 EUR
Regular price Sale price €23,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 3 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.35273
ArtikelartKühlungsschläuche
MaterialPA66-GF30
Verpackungsmaß25cm x 45cm
Gewicht250 g
Barcode (EAN-13)8683924352732
EinbauortKühler zum Motor

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

1153170522011537502525

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 57

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
BMW
BMW 320 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1998-03 2000-09 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-09 2007-12 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2006-01 2007-12 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1999-02 2001-08 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1999-10 2000-09 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 2.5 2494 Benzin 125 170
BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 2.5 2494 Benzin 120 163
BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 2.5 2494 Benzin 125 170
BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 2.5 2494 Benzin 120 163
BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 2.5 2494 Benzin 125 170
BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 2.5 2494 Benzin 120 163
BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW 325 3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-08 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW 325 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2001-04 2004-12 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW 325 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-05 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW 325 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW 328 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1998-02 2000-06 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW 328 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 1998-12 2000-05 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW 328 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1999-06 2000-05 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2001-01 2005-04 3.0 2979 Benzin 168 228
BMW 330 3 Cabrio (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-08 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 330 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-05 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 330 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98)M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98)M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 2.0 1990 Benzin 100 136
BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98)M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98)M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 2.0 1990 Benzin 100 136
BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW 523 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) (.-08.98)M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1995-09 2000-08 2.5 2494 Benzin 125 170
BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3)M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1997-03 2000-08 2.5 2494 Benzin 125 170
BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S4) 1998-09 2000-08 2.5 2494 Benzin 120 163
BMW 528 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 1995-09 2000-08 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW 528 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 1996-11 2000-08 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW 530 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-06 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 530 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-12 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW 728 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 1995-08 2001-11 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98)M52 B28 (286S2) (09.98-.) 1998-01 2000-05 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-06 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1999-04 2003-01 2.0 1990 Benzin 110 150
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-10 2002-06 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-08 2003-01 2.2 2171 Benzin 120 163
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 1996-11 2000-05 2.8 2793 Benzin 142 193
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 1996-01 2000-05 2.8 2793 Benzin 143 194
BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-01 3.0 2979 Benzin 170 231
BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2003-10 2005-10 2.2 2171 Benzin 125 170
BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2002-12 2005-12 2.5 2494 Benzin 141 192
BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2002-12 2005-12 3.0 2979 Benzin 170 231
Kopiert