Skip to product information
1 of 1

Kühlmittelrohr

Kühlmittelrohr

Regular price €32,00 EUR
Regular price Sale price €32,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 3 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.35277
ArtikelartWasser( Umlauf-) Röhre
MaterialPA66-GF30
Verpackungsmaß25cm x 65cm
Gewicht385 g
Barcode (EAN-13)8683924352770
EinbauortVon der Wasserpumpe bis zum Verbindungsrohr

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

1153778737911537802630

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 26

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
BMW
BMW 318 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 2001-09 2003-03 2.0 1951 Diesel 85 116
BMW 318 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 2003-03 2005-02 2.0 1995 Diesel 85 116
BMW 318 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 2003-03 2005-02 2.0 1995 Diesel 85 115
BMW 318 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 2002-10 2003-03 2.0 1951 Diesel 85 115
BMW 318 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 2003-03 2005-02 2.0 1995 Diesel 85 116
BMW 320 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1998-04 2001-09 2.0 1951 Diesel 100 136
BMW 320 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 2001-09 2005-05 2.0 1995 Diesel 110 150
BMW 320 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1998-02 2001-08 2.0 1951 Diesel 95 129
BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 2005-02 2007-12 2.0 1995 Diesel 110 150
BMW 320 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 2001-09 2005-02 2.0 1995 Diesel 110 150
BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 2003-11 2006-07 2.0 1995 Diesel 110 150
BMW 320 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 2000-03 2001-09 2.0 1951 Diesel 100 136
BMW 320 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 2001-09 2005-02 2.0 1995 Diesel 110 150
BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-09 2004-12 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Cabrio (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2005-08 2007-12 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2003-03 2006-07 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-03 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-08 2005-05 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 2001-04 2003-09 3.0 2925 Diesel 135 184
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2003-10 2006-09 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2003-10 2006-09 3.0 2993 Diesel 155 211
Kopiert