Technische Daten
| LLS-Nr. | 68016 |
|---|---|
| Artikelart | Dichtringe & O-Ringe |
| Barcode (EAN-13) | 4066917019388 |
OEM-Nummern 2
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
82004626449023Z1
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 105
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||||||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 1.9 D | 1999-01 | 2002-04 | 1.9 | 1905 | 51 | 69 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 1.9 TD | 1994-08 | 2002-04 | 1.9 | 1905 | 66 | 90 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 1.9 TD | 1994-02 | 2002-04 | 1.9 | 1905 | 68 | 92 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | 1.9 | 1905 | 68 | 92 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.0 | 1994-02 | 2002-04 | 2.0 | 1998 | 80 | 109 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.0 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | 2.0 | 1998 | 80 | 109 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 D | 1994-08 | 2002-04 | 2.4 | 2446 | 63 | 86 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | 2.4 | 2446 | 63 | 86 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 TD | 1994-08 | 2002-04 | 2.4 | 2446 | 76 | 103 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | 2.4 | 2446 | 76 | 103 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 TDi | 1996-12 | 2000-11 | 2.4 | 2446 | 79 | 107 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.5 TDi 4x4 | 1996-12 | 2000-11 | 2.4 | 2446 | 79 | 107 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.8 D | 1999-01 | 2002-02 | 2.8 | 2798 | 64 | 87 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.8 HDi | 2000-09 | 2002-04 | 2.8 | 2798 | 94 | 128 | ||
| CITROËN | JUMPER BUS | JUMPER BUS (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-09 | 2002-04 | 2.8 | 2798 | 94 | 128 | ||
| PEUGEOT | |||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 BlueHdi 100 | 2015-04 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 73 | 100 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 BlueHdi 100 4x4 | 2015-04 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 73 | 100 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 BlueHdi 120 | 2015-04 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 88 | 120 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi | 2008-04 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi | 2008-04 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 80 | 109 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi | 2010-08 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 82 | 111 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi | 2011-12 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi | 2013-03 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 84 | 114 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi 4x4 | 2012-07 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 84 | 114 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi 16V | 2008-04 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi 16V | 2010-04 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 68 | 92 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi 16V 4x4 | 2012-04 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 HDi 90 | 2010-04 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 68 | 92 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.6 Hdi/BlueHdi 75 | 2011-07 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | Électrique | 2013-06 | 2024-12 | 49 | 67 | ||||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.1 | 1996-06 | 2005-09 | 1.1 | 1124 | 44 | 60 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.4 | 1996-06 | 2015-12 | 1.4 | 1360 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.4 | 2002-11 | 2006-10 | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.4 | 2005-10 | 2010-12 | 1.4 | 1360 | 48 | 65 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.4 Bi-Fuel | 2003-04 | 2006-10 | 1.4 | 1360 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.6 | 2000-09 | 2002-10 | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.6 BioFlex | 2000-09 | 2002-10 | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1.6 | 1560 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.6 HDi 92 | 2009-11 | 2010-12 | 1.6 | 1560 | 68 | 92 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.8 | 1997-03 | 2000-08 | 1.8 | 1761 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.8 D | 1996-06 | 2002-12 | 1.8 | 1769 | 43 | 58 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.8 D | 1996-11 | 1998-02 | 1.8 | 1769 | 44 | 60 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.9 D | 1996-06 | 1998-12 | 1.9 | 1905 | 50 | 68 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.9 D | 1996-06 | 2002-12 | 1.9 | 1905 | 51 | 69 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.9 D | 1996-06 | 2015-12 | 1.9 | 1868 | 51 | 69 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 1.9 D 4x4 | 2004-04 | 2011-07 | 1.9 | 1868 | 51 | 69 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 2.0 HDi | 2000-04 | 2008-07 | 2.0 | 1997 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | 2.0 HDi 4x4 | 2004-04 | 2005-08 | 2.0 | 1997 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (5, G) | Electric | 1996-06 | 2002-12 | 25 | 34 | ||||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | 1.6 BlueHdi 100 | 2015-04 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 73 | 100 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | 1.6 HDi | 2009-01 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | 1.6 HDi | 2013-03 | 2024-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | 1.6 HDi 16V | 2009-01 | 2012-12 | 1.6 | 1560 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL (5, G) | 1.6 | 2000-09 | 2008-05 | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL (5, G) | 1.6 HDi 75 | 2006-02 | 2008-07 | 1.6 | 1560 | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL (5, G) | 1.8 | 1997-03 | 2000-08 | 1.8 | 1761 | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL (5, G) | 1.9 D | 1999-01 | 2008-07 | 1.9 | 1868 | 51 | 69 | ||
| PEUGEOT | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL | PARTNER PRITSCHE/FAHRGESTELL (5, G) | 2.0 HDi | 2002-11 | 2008-07 | 2.0 | 1997 | 66 | 90 | ||
| RENAULT | |||||||||||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.1 | 1991-01 | 1998-09 | 1.1 | 1108 | 34 | 46 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.1 | 1992-04 | 1992-08 | 1.1 | 1108 | 36 | 49 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1991-01 | 1996-06 | 1.2 | 1171 | 40 | 54 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1990-05 | 1998-09 | 1.2 | 1171 | 43 | 58 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1996-01 | 1996-12 | 1.2 | 1239 | 40 | 54 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1996-01 | 1998-09 | 1.1 | 1149 | 40 | 54 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1990-05 | 1996-03 | 1.2 | 1171 | 44 | 60 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.2 | 1996-01 | 1998-09 | 1.1 | 1149 | 43 | 58 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.4 | 1991-01 | 1998-09 | 1.4 | 1390 | 59 | 80 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.4 | 1991-01 | 1998-09 | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.4 | 1991-01 | 1998-09 | 1.4 | 1390 | 58 | 79 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.4 | 1990-05 | 1998-02 | 1.4 | 1390 | 57 | 78 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.7 | 1991-01 | 1993-12 | 1.7 | 1721 | 68 | 92 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 | 1991-01 | 1998-09 | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 | 1991-01 | 1998-09 | 1.8 | 1794 | 70 | 95 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 | 1990-08 | 1996-04 | 1.8 | 1783 | 66 | 90 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 | 1994-08 | 1996-04 | 1.8 | 1794 | 66 | 90 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 16V | 1991-01 | 1996-03 | 1.8 | 1764 | 99 | 135 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.8 RSi | 1993-01 | 1995-08 | 1.8 | 1794 | 80 | 109 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.9 D | 1996-05 | 1998-02 | 1.9 | 1870 | 48 | 65 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.9 D | 1997-01 | 1998-09 | 1.9 | 1870 | 40 | 54 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | 1.9 D | 1991-01 | 1998-09 | 1.9 | 1870 | 47 | 64 | ||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | Electric | 1996-05 | 1998-02 | 21 | 30 | ||||
| RENAULT | CLIO I | CLIO I (5/357, B/C57) | Williams | 1994-01 | 1998-09 | 2.0 | 1998 | 108 | 147 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.0 | 2000-02 | 2001-05 | 1.0 | 998 | 40 | 54 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.2 LPG | 1999-03 | 2001-05 | 1.1 | 1149 | 44 | 60 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.2 LPG | 1998-09 | 2009-06 | 1.1 | 1149 | 43 | 58 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.4 | 1998-09 | 2005-05 | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.4 16V | 2000-02 | 2008-07 | 1.4 | 1390 | 72 | 98 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.4 16V | 1999-10 | 2004-09 | 1.4 | 1390 | 70 | 95 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.5 dCi | 2001-06 | 2003-10 | 1.5 | 1461 | 59 | 80 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.5 dCi | 2007-02 | 2009-06 | 1.5 | 1461 | 62 | 84 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.5 dCi | 2001-06 | 2006-12 | 1.5 | 1461 | 42 | 57 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.6 | 1998-09 | 2005-05 | 1.6 | 1598 | 66 | 90 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.6 | 2004-11 | 2009-02 | 1.6 | 1598 | 81 | 110 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.6 16V | 1999-03 | 2008-12 | 1.6 | 1598 | 82 | 112 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.6 Flex | 2000-05 | 2006-12 | 1.6 | 1598 | 81 | 110 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.6 Hi-Flex | 2005-01 | 2010-02 | 1.6 | 1598 | 86 | 117 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.9 D | 2000-02 | 2001-05 | 1.9 | 1870 | 48 | 65 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.9 D | 1998-09 | 2005-05 | 1.9 | 1870 | 47 | 64 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 1.9 DTi | 1999-12 | 2005-05 | 1.9 | 1870 | 59 | 80 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB, CB) | 3.0 V6 Sport | 2000-11 | 2002-12 | 2.9 | 2946 | 166 | 226 | ||
| RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V | 2006-06 | 2019-12 | 1.1 | 1149 | 54 | 73 | ||
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO | KANGOO/GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 | 2010-01 | 2020-12 | 1.6 | 1598 | 70 | 95 | ||
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO | KANGOO/GRAND KANGOO (KW0/1_) | Z.E. | 2011-10 | 2019-12 | 44 | 60 | ||||
| RENAULT | KANGOO EXPRESS | KANGOO EXPRESS (FW0/1) | 1.6 | 2008-09 | 2024-12 | 1.6 | 1598 | 81 | 110 | ||
Kopiert
