Skip to product information
1 of 1

Türdichtung Für Citroen Fiat Peugeot 1994-2006

Türdichtung Für Citroen Fiat Peugeot 1994-2006

Regular price €40,00 EUR
Regular price Sale price €40,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 2 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.68018
ArtikelartDichtringe & O-Ringe
Barcode (EAN-13)4066917019418

OEM-Nummern 10

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

1336874080134256708013439410801348439080136169608013616970801372705080137288408016110942809023VZ

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 157

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
FIAT
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 D – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 50 68
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 D – 1998-2006 1998-05 2001-11 1.9 1905 59 80
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 D Combinato – 1998-2006 1995-06 2002-04 1.9 1929 51 69
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 TD – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 66 90
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 TD Combinato – 1998-2006 1994-08 2002-04 1.9 1929 59 80
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 1.9 TD Panorama/Combinato – 1998-2006 1994-03 2002-04 1.9 1929 60 82
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.0 4x4 – 1998-2006 1994-11 2001-11 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 D – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2499 55 75
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 D Combinato – 1998-2006 1994-08 2002-04 2.5 2500 62 84
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-06 2001-09 2.5 2499 85 116
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-11 1998-04 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 TDI 4x4 – 1998-2006 1997-04 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato – 1998-2006 1994-07 2002-04 2.5 2500 80 109
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.8 D – 1998-2006 1998-02 2002-04 2.8 2800 64 87
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.8 JTD – 1998-2006 2000-11 2002-04 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.8 JTD 4x4 – 1998-2006 2000-11 2002-04 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.8 TDI – 1998-2006 1997-10 2002-04 2.8 2800 90 122
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.8 TDI 4x4 – 1998-2006 1999-07 2002-04 2.8 2800 90 122
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.0 JTD – 1998-2006 2001-10 2002-04 2.0 1997 62 84
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230) 2.0 Panorama/Combinato – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230_) 2.5 TD – 1998-2006 1994-06 1998-08 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230_) 2.5 TD – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2499 70 95
FIAT DUCATO BUS DUCATO BUS (230_) 2.5 TD – 1998-2006 1994-06 2001-09 2.5 2499 85 116
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 1.9 TD – 1998-2006 1998-05 2001-11 1.9 1905 59 80
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.0 4x4 – 1998-2006 1994-11 2002-04 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.5 D – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 62 84
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.5 TD – 1998-2006 1994-06 1998-08 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-11 1998-04 2.5 2499 85 116
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.8 D – 1998-2006 1998-05 2002-04 2.8 2800 64 87
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230) 2.0 JTD – 1998-2006 2001-10 2002-04 2.0 1997 62 84
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 1.9 D – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 50 68
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 1.9 D – 1998-2006 1994-03 2002-04 1.9 1929 51 69
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 1.9 TD – 1998-2006 1994-03 2002-04 1.9 1929 60 82
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 1.9 TD – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 66 90
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 1.9 TD CAT – 1998-2006 1994-08 2002-04 1.9 1929 59 80
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.0 – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.5 D 4x4 – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 62 84
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-11 1998-04 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.5 TDI – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 80 109
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.5 TDI – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.5 TDI 4x4 – 1998-2006 1998-05 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 D 4x4 – 1998-2006 1998-08 2002-04 2.8 2800 64 87
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 JTD – 1998-2006 2000-11 2002-04 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 JTD 4x4 – 1998-2006 2000-11 2002-04 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 TD 4x4 – 1998-2006 1998-05 2001-09 2.8 2799 90 122
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 TDI – 1998-2006 1997-10 2002-04 2.8 2800 90 122
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (230L) 2.8 TDI 4x4 – 1998-2006 1999-06 2002-04 2.8 2800 90 122
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.0 – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.0 1998 81 110
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.3 JTD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.3 2286 81 110
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.0 4x4 – 1998-2006 2002-05 2006-07 2.0 1998 81 110
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.8 JTD – 1998-2006 2002-04 2011-12 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.8 JTD 4x4 – 1998-2006 2002-07 2006-07 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.8 JTD Power – 1998-2006 2004-05 2006-07 2.8 2800 107 146
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.8 TD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.8 2799 90 122
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.0 BiPower – 1998-2006 2002-11 2006-07 2.0 1998 81 110
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.0 JTD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.0 1997 62 84
FIAT DUCATO KASTEN DUCATO KASTEN (244) 2.0 LPG – 1998-2006 2002-11 2006-07 2.0 1998 71 97
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 D – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 50 68
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 D – 1998-2006 1994-03 2002-04 1.9 1929 51 69
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD – 1998-2006 1998-04 2002-04 1.9 1905 66 90
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD – 1998-2006 1994-03 2002-04 1.9 1929 60 82
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD – 1998-2006 1998-05 2001-11 1.9 1905 59 80
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD CAT – 1998-2006 1994-08 2002-04 1.9 1929 59 80
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.0 – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.0 4x4 – 1998-2006 1994-11 2001-09 2.0 1998 80 109
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 D – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 62 84
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 D 4x4 – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 62 84
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TD – 1998-2006 1994-06 1998-08 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TD – 1998-2006 1994-06 1998-04 2.5 2499 85 116
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-11 1998-04 2.5 2499 85 116
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TD 4x4 – 1998-2006 1994-11 1998-04 2.5 2499 80 109
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TDI – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 80 109
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TDI – 1998-2006 1994-03 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TDI 4x4 – 1998-2006 1998-06 2002-04 2.5 2500 85 116
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 D – 1998-2006 1998-02 2002-04 2.8 2800 64 87
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 JTD – 1998-2006 2000-11 2002-04 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 JTD 4x4 – 1998-2006 2001-10 2002-04 2.8 2799 94 128
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 TD 4x4 – 1998-2006 1998-05 2001-11 2.8 2799 64 87
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 TDI – 1998-2006 1998-12 2002-04 2.8 2800 90 122
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 iDTD 4x4 – 1998-2006 1998-05 2001-09 2.8 2799 90 122
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.0 JTD – 1998-2006 2001-07 2002-04 2.0 1997 62 84
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (230_) 2.8 JTD – 1998-2006 2001-03 2002-04 2.8 2799 94 128
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.0 – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.0 1998 81 110
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.3 JTD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.3 2286 81 110
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 JTD – 1998-2006 2003-11 2006-07 2.8 2799 90 122
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 JTD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 JTD 4x4 – 1998-2006 2002-10 2006-07 2.8 2798 94 128
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 JTD Power – 1998-2006 2004-05 2006-07 2.8 2800 107 146
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.0 JTD – 1998-2006 2002-04 2006-07 2.0 1997 62 84
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250) 100 MultiJet 2.2 D – 1998-2006 2006-07 2010-12 2.2 2198 74 100
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250) 120 MultiJet 2.3 D – 1998-2006 2006-07 2010-12 2.3 2287 88 120
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250) 160 MultiJet 3.0 D – 1998-2006 2006-07 2010-12 3.0 2999 116 158
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250, 290) 140 MultiJet 3.0 D – 1998-2006 2006-07 2014-07 3.0 2999 103 140
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250, 290) 140 Natural Power – 1998-2006 2009-04 2010-12 3.0 2999 100 136
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D – 1998-2006 2006-07 2011-12 3.0 2999 115 156
FIAT DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL DUCATO PRITSCHE/FAHRGESTELL (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D – 1998-2006 2006-08 2010-12 2.3 2287 93 126
CITROËN
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 1.9 D – 19994-2006 1999-01 2002-04 1.9 1905 51 69
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 1.9 TD – 19994-2006 1994-02 2002-04 1.9 1905 68 92
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 1.9 TD – 19994-2006 1994-08 2002-04 1.9 1905 66 90
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 1.9 TD 4x4 – 19994-2006 1996-08 2002-04 1.9 1905 68 92
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.0 – 19994-2006 1994-02 2002-04 2.0 1998 80 109
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.0 4x4 – 19994-2006 1996-08 2002-04 2.0 1998 80 109
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 D – 19994-2006 1994-08 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 D 4x4 – 19994-2006 1996-08 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 TD – 19994-2006 1994-08 2002-04 2.4 2446 76 103
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 TD 4x4 – 19994-2006 1996-08 2002-04 2.4 2446 76 103
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 TDi – 19994-2006 1996-12 2000-11 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.5 TDi 4x4 – 19994-2006 1996-12 2000-11 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.8 D – 19994-2006 1999-01 2002-02 2.8 2798 64 87
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.8 HDi – 19994-2006 2000-09 2002-04 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (230P) 2.8 HDi 4x4 – 19994-2006 2000-09 2002-04 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.0 – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.0 1998 81 110
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.2 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.2 2179 74 101
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.8 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.8 HDi AWD – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.0 Bivalent – 19994-2006 2003-02 2006-06 2.0 1998 81 110
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS (244, Z) 2.0 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.0 1997 62 84
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 1.9 D – 19994-2006 1999-07 2002-04 1.9 1905 50 68
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 1.9 D – 19994-2006 1994-02 2002-04 1.9 1905 51 69
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 1.9 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 1.9 1905 66 90
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 1.9 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 1.9 1905 68 92
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.0 – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.0 1998 80 109
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.0 4x4 – 19994-2006 1996-10 2002-01 2.0 1998 80 109
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 D – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 D 4x4 – 19994-2006 2000-03 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 DT 4x4 – 19994-2006 1996-10 1997-08 2.4 2446 76 103
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.4 2446 76 103
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 TDi – 19994-2006 1996-12 2000-11 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.5 TDi 4x4 – 19994-2006 2000-03 2000-11 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.8 D – 19994-2006 1999-01 2002-02 2.8 2798 64 87
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.8 HDi – 19994-2006 2000-09 2002-04 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.8 HDi 4x4 – 19994-2006 2000-09 2002-04 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (230L) 2.0 HDi – 19994-2006 2001-11 2002-04 2.0 1997 62 84
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.0 – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.0 1998 81 110
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.2 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.2 2179 74 101
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.8 HDi – 19994-2006 2004-05 2006-06 2.8 2798 107 146
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.8 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.8 HDi 4x4 – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.0 Bivalent – 19994-2006 2003-02 2006-06 2.0 1998 81 110
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN (244) 2.0 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.0 1997 62 84
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 1.9 1905 68 92
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 1.9 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 1.9 1905 66 90
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.0 – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.0 1998 80 109
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 D – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 D 4x4 – 19994-2006 2000-03 2002-04 2.4 2446 63 86
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TD – 19994-2006 1994-03 2002-04 2.4 2446 76 103
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TDi – 19994-2006 1996-12 2002-04 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.5 TDi 4x4 – 19994-2006 2000-03 2002-04 2.4 2446 79 107
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 D – 19994-2006 1999-01 2002-02 2.8 2798 64 87
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (230) 2.8 HDi – 19994-2006 2000-09 2002-04 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.2 HDi – 19994-2006 2002-02 2006-06 2.2 2179 74 101
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.2 HDi 16V – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.2 2179 74 101
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 HDi – 19994-2006 2004-05 2006-06 2.8 2800 107 146
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 HDi 4x4 – 19994-2006 2002-02 2006-06 2.8 2798 94 128
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.0 HDi – 19994-2006 2002-04 2006-06 2.0 1997 62 84
Kopiert