Skip to product information
1 of 1

Ladeluftschlauch

Ladeluftschlauch

Regular price €40,00 EUR
Regular price Sale price €40,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 3 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.90321
ArtikelartLadeluftschlauch
Barcode (EAN-13)4066917022753

OEM-Nummern 4

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

0382.QP136361908013697570801607404780

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 35

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
CITROËN
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011-07 3.0 2999 Diesel 130 177
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-09 3.0 2999 Diesel 116 157
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2010-07 3.0 2999 Diesel 115 157
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011-07 3.0 2999 Diesel 130 177
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-09 3.0 2999 Diesel 116 157
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010-07 3.0 2999 Diesel 107 146
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2010-07 3.0 2999 Diesel 115 156
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011-07 3.0 2999 Diesel 130 177
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-09 3.0 2999 Diesel 116 157
CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010-07 3.0 2999 Diesel 107 146
FIAT
FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010-04 3,0 2999 Diesel 107 146
FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011-06 3,0 2999 Diesel 130 177
FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481DF1CE3481M 2006-07 3,0 2999 Diesel 116 158
FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006-10 3,0 2999 Diesel 115 156
FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481DF1CE3481M 2006-07 3,0 2999 Diesel 116 158
FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010-04 3,0 2999 Diesel 107 146
FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011-06 3,0 2999 Diesel 130 177
FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006-07 3,0 2999 Diesel 116 158
FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006-07 2011-12 3,0 2999 Diesel 115 156
FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481DF1CE3481M 2006-07 3,0 2999 Diesel 116 158
FIAT DUCATO DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010-04 3,0 2999 Diesel 107 146
FIAT DUCATO DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011-06 3,0 2999 Diesel 130 177
FIAT DUCATO DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006-07 3,0 2999 Diesel 116 158
FIAT DUCATO DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006-07 2011-12 3,0 2999 Diesel 115 156
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011-03 3.0 2999 Diesel 130 177
PEUGEOT BOXER BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-04 3.0 2999 Diesel 116 156
PEUGEOT BOXER BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010-04 3.0 2999 Diesel 107 146
PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011-03 3.0 2999 Diesel 130 177
PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-04 3.0 2999 Diesel 116 156
PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006-07 3.0 2999 Diesel 115 156
PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010-04 3.0 2999 Diesel 107 146
PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011-03 3.0 2999 Diesel 130 177
PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006-04 3.0 2999 Diesel 116 156
PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006-04 3.0 2999 Diesel 115 156
PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010-04 3.0 2999 Diesel 107 146
Kopiert