Ladeluftschlauch

Ladeluftschlauch

Regular price €32,00 EUR
Regular price Sale price €32,00 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Low stock: 3 left

View full details

Technische Daten

LLS-Nr.90338
ArtikelartLadeluftschlauch
Barcode (EAN-13)4066917022913

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 16

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
CITROËN
CITROËN BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (K9) 1.5 BlueHdi 75 2019-10 2023-12 1.5 1499 55 75
CITROËN BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (K9) 1.6 BlueHdi 100 2018-06 2023-12 1.6 1560 73 99
CITROËN C3 III C3 III (SX) 1.2 THP 110 2016-07 2023-12 1.2 1199 81 110
CITROËN C4 CACTUS C4 CACTUS 1.2 THP 110 2014-09 2023-12 1.2 1199 81 110
CITROËN C4 GRAND PICASSO II C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) 1.6 HDi/BlueHdi 115 2013-09 2023-12 1.6 1560 85 115
OPEL
OPEL COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (X19) 1.2 2019-02 2023-12 1.2 1199 81 110
OPEL COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (X19) 1.5 D 2018-08 2023-12 1.5 1499 75 102
OPEL COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE COMBO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (X19) 1.5 D 2018-08 2023-12 1.5 1499 96 131
PEUGEOT
PEUGEOT 308 II 308 II (L3, LB, LH, LP, LW) 1.2 THP 130 2013-11 2021-06 1.2 1199 96 131
PEUGEOT 308 II 308 II (L3, LB, LH, LP, LW) 1.6 HDi 100 2014-04 2021-06 1.6 1560 73 99
PEUGEOT 308 SW II KASTEN/KOMBI 308 SW II KASTEN/KOMBI (LC) 1.5 BlueHdi 130 2017-06 2021-06 1.5 1499 96 131
PEUGEOT 508 SW II 508 SW II (F4, FC, FJ) 1.5 BlueHdi 130 2018-09 2023-12 1.5 1499 96 131
PEUGEOT 3008 SUV 3008 SUV (M4, MC, MJ, MR) 1.5 BlueHdi 130 2018-02 2023-12 1.5 1499 96 131
PEUGEOT 3008 SUV 3008 SUV (M4, MC, MJ, MR) 1.6 BlueHdi 100 2016-11 2023-12 1.6 1560 73 100
PEUGEOT 5008 II 5008 II (M4, MC, MJ, MR) 1.6 BlueHdi 115 2016-12 2019-11 1.6 1560 85 116
PEUGEOT PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (K9) 1.5 BlueHdi 130 4x4 2018-09 2023-12 1.5 1499 96 131
Kopiert