Technische Daten
| LLS-Nr. | 10891 |
|---|---|
| Artikelart | Dichtringe & O-Ringe |
| Material | NBR (Green) |
| Verpackungsmaß | 20cm x 20cm |
| Gewicht | 10 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924108919 |
| Einbauort | Zum Drosselklappengehäuse |
OEM-Nummern 2
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
1617500Q0A161757436R
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 55
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | |||||||||||
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | H4M 738 | 2015-04 | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | H4M 740 | 2015-04 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 75 | 102 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG (FENB) | H4M 740 | 2018-08 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | H4M 738 | 2015-04 | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2018-08 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2015-04 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 75 | 102 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 2017-10 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 738H4M 730 | 2017-10 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | H4M 740 | 2017-10 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 438H4M 738 | 2015-06 | 2018-01 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430H4M 730H4M 738 | 2015-06 | 2018-01 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 2015-06 | 2018-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 84 | 115 |
| DACIA | DUSTER | DUSTER SUV | 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 2015-06 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 738H4M 730 | 2015-06 | 2018-01 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 |
| DACIA | JOGGER | JOGGER (RK_) | 1.6 Hybrid 140 (RKN8) | H4M 632 | 2023-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 104 | 141 | |
| DACIA | JOGGER | JOGGER (RK_) | 1.6 Hybrid 155 | H4M 632 | 2026-02 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 114 | 155 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2018-08 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2015-04 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 75 | 102 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | H4M 740 | 2015-06 | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | |
| LADA | |||||||||||
| LADA | VESTA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL44) | H4M | 2019-11 | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | |
| LADA | VESTA | VESTA SW Kombi (GFK_) | 1.6 (GFK44) | H4M | 2019-11 | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | |
| LADA | XRAY | XRAY (GAB_) | 1.6 Cross (GAB44) | H4M | 2019-10 | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | |
| NISSAN | |||||||||||
| NISSAN | TERRANO | TERRANO (D10) | 1.6 | H4M | 2015-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| NISSAN | TERRANO | TERRANO (D10) | 1.6 | 2014-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | ||
| NISSAN | TERRANO | TERRANO (D10) | 1.6 4x4 | 2014-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | ||
| NISSAN | TERRANO | TERRANO (D10) | 1.6 4x4 | H4M | 2015-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | |||||||||||
| RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | H4M 441H4M 440 | 2019-08 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | H4M 442 | 2019-08 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | H4M 632 | 2021-03 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 105 | 143 | |
| RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | H4M 632 | 2020-09 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 69 | 94 | |
| RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 | H4M 736H4M 735 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 88 | 120 | |
| RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 | H4M 751H4M 750 | 2018-02 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.6 E-TECH 145 (HFMU) | H4M 632 | 2022-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 69 | 94 | |
| RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | H4M 632 | 2020-03 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 67 | 91 | |
| RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | H4M 632 | 2022-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 69 | 94 | |
| RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | H4M 632 | 2022-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 105 | 143 | |
| RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738H4M 736H4M 730 | 2019-07 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 730 | 2019-07 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | H4M 438 | 2015-06 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | H4M 430 | 2015-06 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 Authentique, Expression, Flex (HSJH) | H4M 736H4M 735 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 88 | 120 | |
| RENAULT | FLUENCE | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | H4M 429H4M 438H4M 738H4M 749 | 2013-01 | 1.6 | 1598 | Benzin | 86 | 117 | |
| RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.6 | H4M 429H4M 438 | 2016-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | |
| RENAULT | KARDIAN | KARDIAN | 1.6 | H4M 429 | 2024-08 | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 116 | |
| RENAULT | LOGAN STEPWAY II | LOGAN STEPWAY II (L8_) | 1.6 | H4M 438 | 2016-09 | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | |
| RENAULT | LOGAN STEPWAY II | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1,6 | H4M 736H4M 734 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 87 | 118 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) | 1.6 16V | H4M 738 | 2016-04 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 16V | H4M 738H4M 749H4M 750H4M 751 | 2015-11 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Limousine | 1.6 SCe (LVM0) | H4M 738H4M 750H4M 751 | 2016-10 | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO STEPWAY II (B8_) | 1.6 (B8JA) | H4M 429H4M 438 | 2016-09 | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 SCe (B8JA) | H4M 429H4M 438 | 2019-11 | 1.6 | 1598 | Benzin | 82 | 111 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO/STEPWAY II | 1.6 | H4M 734 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 87 | 118 | |
| RENAULT | SYMBIOZ | SYMBIOZ | 1.6 E-Tech 145 | H4M 632 | 2024-05 | 1.6 | 1598 | Benzin/elektro | 105 | 143 | |
| SAMSUNG | |||||||||||
| SAMSUNG | SM3 | SM3 (L38) | 1.6 VVT | H4M | 2009-04 | 2014-07 | 1.6 | 1598 | Benzin | 79 | 107 |
| SAMSUNG | SM3 | SM3 (L38) | 1.6 VVT | H4M | 2009-06 | 2014-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 81 | 110 |
Kopiert
