Technische Daten
| LLS-Nr. | 11082 |
|---|---|
| Artikelart | Egr Röhre |
| Material | FKM = FPM (Black) |
| Verpackungsmaß | 20cm x 20cm |
| Gewicht | 50 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924110820 |
| Einbauort | zum AGR-Ventil |
OEM-Nummern 4
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
1471300Q0K147137396R147139148R6081400500
Vergleichsnummern 2
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 51
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | |||||||||||
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | K9K 872 | 2019-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 612K9K 626K9K 872 | 2012-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | K9K 872 | 2018-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 612K9K 626K9K 872 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 872K9K 876 | 2017-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 874K9K 878 | 2017-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | K9K 872 | 2017-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872K9K 876 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 872K9K 876 (10.21-.) | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | K9K 872 | 2018-05 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | K9K 872 | 2018-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | K9K 872 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A-KLASSE (W177) | A 160 d (177.002) | OM 608.915 (K9K) | 2019-05 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A-KLASSE (W177) | A 180 d (177.003) | OM 608.915 (K9K) | 2018-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A-KLASSE Limousine (V177) | A 160 d (177.102) | OM 608.915 (K9K) | 2019-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A-KLASSE Limousine (V177) | A 180 d (177.103) | OM 608.915 (K9K) | 2018-09 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 160 d (247.002) | OM 608.915 (K9K) | 2019-05 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 180 d (247.003) | OM 608.915 (K9K) | 2018-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415) | 108 CDI (415.603) | OM 608.915 (K9K) | 2019-05 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 59 | 80 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | OM 608.915 (K9K) | 2019-05 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 608.915 (K9K) | 2019-05 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | OM 608.915 (K9K) | 2019-02 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 59 | 80 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | OM 608.915 (K9K) | 2019-02 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703) | OM 608.915 (K9K) | 2019-02 | 2021-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | OM 608.915 (K9K) | 2019-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | OM 608.915 (K9K) | 2019-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| NISSAN | |||||||||||
| NISSAN | NV250 | NV250 Bus (X61) | 1.5 dCi 115 | K9K 872 | 2019-07 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| NISSAN | NV250 | NV250 Kasten (X61) | 1.5 dCi 115 | K9K 872 | 2019-07 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 872 | 2018-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | K9K 872 | 2018-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | |||||||||||
| RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | K9K 872K9K 876 | 2021-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 74 | 101 | |
| RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | K9K 854K9K 862K9K 872 | 2019-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 | K9K 872K9K 873 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | K9K 872 | 2019-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | K9K 872 | 2019-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 59 | 80 | |
| RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | K9K 872 | 2019-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | K9K 876K9K 877 | 2021-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | K9K 876 | 2021-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | K9K 876K9K 877 | 2021-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III MPV | 1.5 Blue dCi 115 (KJAC) | K9K 876K9K 877 | 2021-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III MPV | 1.5 Blue dCi 75 (KJAA) | K9K 876 | 2021-07 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| RENAULT | KANGOO III | KANGOO III MPV | 1.5 Blue dCi 95 (KJAB) | K9K 876 | 2021-07 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | K9K 872 | 2019-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 115 | |
| RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | K9K 872 | 2019-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 59 | 80 | |
| RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | K9K 872 | 2019-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | K9K 872K9K 873 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | K9K 872 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | K9K 872K9K 873K9K 854 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 116 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) | K9K 854K9K 872K9K 876K9K 877 | 2018-08 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Limousine | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | K9K 872K9K 873 | 2019-02 | 1.5 | 1461 | Diesel | 85 | 115 | |
| RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Limousine | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | K9K 872 | 2019-02 | 1.5 | 1461 | Diesel | 70 | 95 | |
Kopiert


