Technische Daten
| LLS-Nr. | 11478 |
|---|---|
| Artikelart | Dichtungen |
| Material | FKM = FPM (Black) |
| Abmessungen | HC + 32 |
| Verpackungsmaß | 20cm x 20cm |
| Gewicht | 7 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924114781 |
| Einbauort | an Ladeluftleitung |
OEM-Nummern 1
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
8201089100
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 26
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | |||||||||||
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 612K9K 626 | 2012-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEMW) | K9K 612K9K 830 | 2012-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 63 | 85 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 612K9K 626K9K 872 | 2012-12 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612K9K 626 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | K9K 612K9K 830 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 63 | 85 | |
| DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 612K9K 626K9K 872 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 55 | 75 | |
| DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612 | 2010-10 | 2018-01 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 612K9K 626 | 2012-03 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | K9K 612K9K 830 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 63 | 85 | |
| DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 612K9K 626 | 2012-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 612K9K 626 | 2012-10 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| OPEL | |||||||||||
| OPEL | MERIVA B | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTI (75) | B 16 DTEB 16 DTLB 16 DTN | 2014-03 | 2017-03 | 1.6 | 1598 | Diesel | 81 | 110 |
| OPEL | MERIVA B | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTi (75) | B 16 DTH | 2013-08 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Diesel | 100 | 136 |
| OPEL | MERIVA B | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTI (75) | B 16 DTC | 2014-01 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Diesel | 70 | 95 |
| OPEL | MERIVA B | MERIVA B VAN (S10) | 1.6 CDTi (75) | B 16 DTL | 2014-03 | 2017-03 | 1.6 | 1598 | Diesel | 81 | 110 |
| OPEL | MERIVA B | MERIVA B VAN (S10) | 1.6 CDTi (75) | B 16 DTC | 2014-01 | 2017-01 | 1.6 | 1598 | Diesel | 70 | 95 |
| RENAULT | |||||||||||
| RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608K9K 609K9K 628K9K 629K9K 638K9K 838 | 2013-06 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 628 | 2012-11 | 1.5 | 1461 | Diesel | 66 | 90 | |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | H4J 700 | 2009-02 | 1.4 | 1397 | Benzin | 96 | 131 | |
| RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | H4J 700 | 2009-04 | 1.4 | 1397 | Benzin | 96 | 131 | |
| RENAULT | MEGANE III | MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | H4J 700 | 2009-05 | 1.4 | 1397 | Benzin | 96 | 130 | |
| RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | H4J 700 | 2009-04 | 1.4 | 1397 | Benzin | 96 | 131 | |
| RENAULT | SCÉNIC III | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | H4J 700 | 2009-02 | 1.4 | 1397 | Benzin | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | |||||||||||
| VAUXHALL | MERIVA II B | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTI | B 16 DTC | 2014-01 | 1.6 | 1598 | Diesel | 70 | 95 | |
| VAUXHALL | MERIVA II B | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | B 16 DTEB 16 DTLB 16 DTN | 2014-07 | 1.6 | 1598 | Diesel | 81 | 110 | |
| VAUXHALL | MERIVA II B | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | B 16 DTH | 2013-08 | 1.6 | 1598 | Diesel | 100 | 136 | |
Kopiert
