Technische Daten
| LLS-Nr. | 14834 |
|---|---|
| Artikelart | Ladeluftschlauch |
| Material | ACM-ARAMID-ACM |
| Verpackungsmaß | 25cm x 55cm |
| Gewicht | 700 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924148342 |
| Einbauort | Fahrerseite |
OEM-Nummern 7
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
0382.LJ135078708013555820801379293080139332308016172445801629086680
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 68
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||||||
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD)BNF (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2012-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE)4HM (P22DTE+) | 2006-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| FIAT | |||||||||||
| FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | 2011-05 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Kasten (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 | |
| PEUGEOT | |||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-07 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-03 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016-03 | 2023-12 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-07 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-03 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016-03 | 2023-12 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-03 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE)4HM (P22DTE+) | 2006-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
Kopiert
