Technische Daten
| LLS-Nr. | 17818 |
|---|---|
| Artikelart | Ladeluftschlauch |
| Material | VMQ (Orange)-PES-VMQ (Black) |
| Verpackungsmaß | 20cm x 20cm |
| Gewicht | 210 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924178189 |
| Einbauort | Fahrerseite |
| Eigenschaft | ohne Metallrohr |
OEM-Nummern 5
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
137929208013988490801617244480163815328046863152
Vergleichsnummern 1
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 44
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||||||
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD)BNF (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| FIAT | |||||||||||
| FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Diesel | 103 | 140 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Diesel | 88 | 120 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Kasten (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Diesel | 103 | 140 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Diesel | 118 | 160 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Kasten (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Diesel | 132 | 179 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-09 | 2.2 | 2184 | Diesel | 88 | 120 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-09 | 2.2 | 2184 | Diesel | 103 | 140 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-09 | 2.2 | 2184 | Diesel | 118 | 160 | |
| FIAT | DUCATO | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-09 | 2.2 | 2184 | Diesel | 132 | 179 | |
| PEUGEOT | |||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-07 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016-03 | 2023-12 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-07 | 2.2 | 2179 | Diesel | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-07 | 2023-10 | 2.2 | 2179 | Diesel | 121 | 165 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016-03 | 2023-12 | 2.0 | 1997 | Diesel | 120 | 163 |
Kopiert

