Technische Daten
| LLS-Nr. | 19530 |
|---|---|
| Artikelart | Treibstoffschlauch |
| Material | NBR-PES-CR / PA6-GF30 |
| Verpackungsmaß | 25cm x 45cm |
| Gewicht | 110 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924195308 |
| Einbauort | vom Kraftstoffrail zum Einspritzventil |
OEM-Nummern 7
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
1731700174658217619349801197080BK2Q9K022ADBK2Q9K022AEBK2Q9K022AF
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 39
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||||||
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Kasten | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 81 | 110 |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE)4HM (P22DTE+) | 2006-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 96 | 130 | |
| CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| FORD | |||||||||||
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 |
| FORD | TRANSIT | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2014-08 | 2.2 | 2198 | Diesel | 103 | 140 |
| FORD | TRANSIT | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2014-08 | 2.2 | 2198 | Diesel | 103 | 140 |
| FORD | TRANSIT | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2011-09 | 2.2 | 2198 | Diesel | 103 | 140 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-04 | 2015-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-09 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-09 | 2016-04 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-09 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 | |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CYF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2014-12 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CYF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CY14CYF5CYFGUSF6 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 92 | 125 |
| FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-08 | 2018-12 | 2.2 | 2198 | Diesel | 114 | 155 |
| PEUGEOT | |||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 81 | 110 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016-03 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Diesel | 96 | 130 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | 2.2 | 2198 | Diesel | 110 | 150 | |
Kopiert
