Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kühlmittelschlauch

Kühlmittelschlauch

Normaler Preis €33,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €33,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.19746
ArtikelartWasser ( Umlauf ) Schläuche
MaterialEPDM-PES-EPDM / PA66-GF30
Verpackungsmaß25cm x 65cm
Gewicht450 g
Barcode (EAN-13)8683924197463
Einbauortvom Motor zur Wasserpumpe

OEM-Nummern 3

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

168583031319497AV6Q8K512AA

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 52

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
FORD
FORD B-MAX B-MAX (JK) 1.5 TDCi UGJCUGJGXUJAXUJB 2012-10 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD B-MAX B-MAX (JK) 1.5 TDCi XVJAXVJC 2015-04 1.5 1499 Diesel 70 95
FORD B-MAX B-MAX (JK) 1.6 TDCi T3JB 2012-10 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DAT1DB 2010-12 2019-06 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DAT3DB 2010-12 2019-06 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD ECOSPORT ECOSPORT 1.5 TDCi UGJE 2013-10 1.5 1499 Diesel 66 90
FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi KVJA 2010-07 2012-09 1.4 1399 Diesel 51 70
FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi UGJC 2012-09 2017-04 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi T3JATZJATZJB 2010-02 2015-12 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.5 TDCi UGJC 2012-10 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T3DAT3DB 2010-07 2017-12 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T1DAT1DB 2010-07 2017-12 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic NGDANGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi T1DAT1DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi NGDANGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi T3DAT3DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T3DAT3DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T1DAT1DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic NGDANGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi T1WAT1WB 2011-02 2015-06 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DAT1DB 2010-12 2019-06 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DAT3DB 2010-12 2019-06 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi T1BAT1BBT1BC 2011-02 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD MONDEO IV MONDEO IV Limousine (BA7) 1.6 TDCi T1BAT1BBT1BC 2010-12 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BAT1BBT1BC 2011-02 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD MONDEO V MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi NGCAU3CA 2014-09 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD MONDEO V MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi NGCAU3CA 2014-09 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD S-MAX S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WAT1WB 2011-02 2014-12 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi T1GA 2013-09 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi UBGA 2013-09 1.6 1560 Diesel 55 75
FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi TZGATZGB 2013-09 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD TOURNEO COURIER B460 TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi UGCBUGCA 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD TOURNEO COURIER B460 TOURNEO COURIER B460 MPV 1.6 TDCi T3CBT3CA 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi TZGATZGB 2013-02 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi UBGA 2013-02 1.6 1560 Diesel 55 75
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi T1GA 2013-02 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi TZGATZGB 2013-02 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi UBGA 2013-02 1.6 1560 Diesel 55 75
FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi T1GA 2013-02 1.6 1560 Diesel 85 115
FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi UGCBUGCA 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi T3CBT3CA 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi UGCBUGCA 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 MPV 1.6 TDCi T3CBT3CA 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
VOLVO
VOLVO C30 C30 (533) 1.6 D2 D 4162 T 2010-10 2012-12 1.6 1560 Diesel 84 115
VOLVO S40 II S40 II (544) 1.6 D2 D 4162 T 2010-10 2012-12 1.6 1560 Diesel 84 115
VOLVO S60 II S60 II (134) 1.6 DRIVe / D2 D 4162 T 2011-01 2015-12 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO S80 II S80 II (124) 1.6 DRIVe D 4162 T 2011-06 2014-01 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO V40 V40 Hatchback (525) 1.6 D2 D 4162 T 2012-03 2016-12 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO V50 V50 (545) 1.6 D2 D 4162 T 2010-01 2012-12 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO V60 I V60 I (155) 1.6 DRIVe D 4162 T 2011-02 2015-12 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO V60 I V60 I Kombi van (155) 1.6 DRIVe D 4162 T 2013-09 2015-12 1.6 1560 Diesel 84 114
VOLVO V70 III V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 D 4162 T 2011-04 2015-12 1.6 1560 Diesel 84 114
Kopiert