Technische Daten
| LLS-Nr. | 20069 |
|---|---|
| Artikelart | Dichtungen |
| Material | PVCNBR (Black) |
| Verpackungsmaß | 20cm x 20cm |
| Gewicht | 15 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924200699 |
| Einbauort | Zum Ölkühler |
OEM-Nummern 4
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
219041735570069814294180JX6Q6A728AA
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 130
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF)YHY (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 56 | 76 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | YHZ (DV5RC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 2019-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF)YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 2018-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 2018-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 73 | 99 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | YHS (DV5RCE) | 2020-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 81 | 110 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | YHX (DV5RC) | 2018-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2019-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 73 | 99 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 2019-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| CITROËN | C3 III | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | YHT (DV5RCF) (10.19-.)YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | C3 III | C3 III Van (SX_, SY_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | C4 III | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BLUEHDI 110 (BBYHSA) | YHS (DV5RCE) | 2020-12 | 1.5 | 1499 | Diesel | 81 | 110 | |
| CITROËN | C4 III | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | YHZ (DV5RC) | 2020-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER Van (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2019-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | C4 X | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | YHZ (DV5RC) | 2022-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2018-11 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| CITROËN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY Bus (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY Bus (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY Kasten (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | JUMPY | DISPATCH | JUMPY Kasten (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| CITROËN | SPACETOURER | DISPATCH | SPACETOURER Bus (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| CITROËN | SPACETOURER | DISPATCH | SPACETOURER Bus (V_) | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| DS | |||||||||||
| DS | DS 3 CROSSBACK | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| DS | DS 3 CROSSBACK | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | YHS (DV5RCE) | 2021-01 | 1.5 | 1499 | Diesel | 81 | 110 | |
| DS | DS 3 CROSSBACK | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| DS | DS 7 CROSSBACK | DS 7 CROSSBACK (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2017-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 130 | |
| FIAT | |||||||||||
| FIAT | DOBLO | DOBLO Kasten/Großraumlimousine (510_, 511_) | 1.5 BlueHDi 100 | DV5RCF | 2022-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| FIAT | DOBLO | DOBLO Kasten/Großraumlimousine (510_, 511_) | 1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 2022-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| FIAT | DOBLO | DOBLO MPV (510_, 511_) | 1.5 BlueHDi 100 | DV5RCF | 2022-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| FIAT | DOBLO | DOBLO MPV (510_, 511_) | 1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 2022-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| FIAT | SCUDO | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 2022-01 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| FIAT | SCUDO | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 2022-01 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| FORD | |||||||||||
| FORD | ECOSPORT | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | XVJD | 2015-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| FORD | ECOSPORT | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | Z2JA | 2017-11 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 100 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 2018-01 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDAZTDB | 2018-01 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV Limousine (HM) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 2018-11 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV Limousine (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDAZTDB | 2018-11 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV Turnier (PS) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV Turnier (PS) | 1.5 EcoBlue | ZTDAZTDB | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 TDCi | XVGAXVGBXVGCXXGA | 2015-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 TDCi | XUGA | 2015-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 TDCi | XXGA | 2016-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | XUGA | 2015-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 TDCi | XVGAXVGBXVGCXXGA | 2015-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 TDCi | XUGA | 2015-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | BEGA | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | XVGAXVGBXVGCXXGA | 2015-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 74 | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | XUGA | 2015-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | XXGA | 2016-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 70 | 95 | |
| OPEL | |||||||||||
| OPEL | ASTRA L | ASTRA L | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2021-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| OPEL | ASTRA L | ASTRA L Sports Tourer | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2021-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| OPEL | CORSA F | CORSA F | 1.5 (68) | YHY (DV5RCF)D 15 DT (DV5RD) | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| OPEL | CORSA F | CORSA F Schrägheck | 1.5 (68) | D 15 DT (DV5RD) | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC)F 15 DTH (DV5RC) | 2018-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| OPEL | GRANDLAND X | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| OPEL | GRANDLAND X | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| OPEL | GRANDLAND X | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| OPEL | MOKKA | MOKKA | 1.5 (76) | F 15 DT (DV5RCE) | 2020-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 81 | 110 | |
| OPEL | VIVARO C | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 |
| OPEL | VIVARO C | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-03 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| OPEL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| OPEL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-03 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| OPEL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-03 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | |||||||||||
| PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | 2008 I | 2008 I Van (CU_) | 1.5 BlueHDi 100 (CUYHYM) | YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 2008 I | 2008 I Van (CU_) | 1.5 BlueHDi 120 (CUYHXK) | YHX (DV5RC) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | 2008 II | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2019-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 2008 II | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 2019-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 208 I | 208 Schrägheck (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 208 II | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHT (DV5RCF) (12.20-.)YHY (DV5RD) (.-11.20) | 2019-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 208 II | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 2019-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-02 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 3008 VAN | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | YHZ (DV5RC) | 2018-02 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 301 | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD)YHY (DV5RCF) | 2018-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 308 II | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 308 II | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2017-06 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 II | 308 Schrägheck (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | YHZ (DV5RC) | 2017-06 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 II | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-04 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 308 II | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2017-06 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 II | 308 SW II Kombi van (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | YHZ (DV5RC) | 2017-06 | 2021-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 III | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | 1.5 BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | YHZ (DV5RC) | 2021-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 308 III | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | YHZ (DV5RC) | 2021-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | YHZ (DV5RC) | 2018-02 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 5008 II Van (MC_, MJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2018-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 |
| PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 2025-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| PEUGEOT | EXPERT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF)YHY (DV5RD) | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | YHZ (DV5RC) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | RIFTER | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | RIFTER | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 130 | |
| PEUGEOT | RIFTER | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | YHW (DV5RE) | 2018-09 | 1.5 | 1499 | Diesel | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | |||||||||||
| VAUXHALL | ASTRA VIII L | ASTRA Mk VIII (L) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2021-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | ASTRA VIII L | ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.5 Turbo D | YHZ (DV5RC) | 2021-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | CORSA V F | CORSA Mk V (F) | 1.5 | D 15 DT (DV5RCF) (07.21-.)D 15 DT (DV5RD) | 2019-07 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-06 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-08 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND X | GRANDLAND | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-04 | 1.5 | 1499 | Diesel | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | MOKKA | MOKKA | 1.5 (76) | F 15 DT (DV5RCE) | 2020-10 | 1.5 | 1499 | Diesel | 81 | 110 | |
| VAUXHALL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-03 | 2025-05 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 |
| VAUXHALL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | VIVARO C | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | VIVARO LIFE | VIVARO LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | VIVARO LIFE | VIVARO LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-03 | 1.5 | 1499 | Diesel | 75 | 102 | |
Kopiert
