Technische Daten
| LLS-Nr. | 25146 |
|---|---|
| Artikelart | Wasser( Umlauf-) Röhre |
| Material | PA66-GF25 |
| Verpackungsmaß | 25cm x 45cm |
| Gewicht | 170 g |
| Barcode (EAN-13) | 8683924251462 |
| Einbauort | vom Kühler zur Wasserpumpe |
OEM-Nummern 2
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
9627360896816779
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 37
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||||
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 | LX5(85CUL4) | 2005-03 | 2008-05 | 1.4 | 1399 | Benzin | 61 | 83 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 16V | L14(85CUL4) | 2003-05 | 2008-05 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.5 | LV8(91CUL4) | 2005-01 | 2008-05 | 1.5 | 1498 | Benzin | 62 | 84 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.4 16V | L14(85CUL4) | 2006-06 | 2008-05 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Limousine (T200) | 1.4 | L14(85CUL4) | 2003-05 | 2008-05 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA | 1.4 | L14(85CUL4)L95 | 2005-03 | 2013-05 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA | 1.4 | LX5(85CUL4) | 2005-03 | 1.4 | 1399 | Benzin | 61 | 83 | |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA | 1.5 | F15S3LX6 | 2005-05 | 1.5 | 1498 | Benzin | 62 | 84 | |
| CHEVROLET | AVEO | KALOS | AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA | 1.6 | LXV | 2008-01 | 2012-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 |
| CHEVROLET | CRUZE | CRUZE (J300) | 1.6 | LXT | 2009-05 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| CHEVROLET | CRUZE | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LXT | 2012-01 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI (J200) | 1.4 16V | L14(85CUL4) | 2005-03 | 2013-03 | 1.4 | 1399 | Benzin | 70 | 95 |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI (J200) | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI Limousine (J200) | 1.4 | L14(85CUL4) | 2005-03 | 2013-03 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI Limousine (J200) | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 2013-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI Kombi (J200) | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| CHEVROLET | LACETTI | LACETTI Kombi (J200) | 1.6 LPG | LXT | 2009-06 | 2011-12 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 |
| CHEVROLET | NUBIRA | NUBIRA Limousine | 1.4 | L14(85CUL4) | 2006-01 | 2008-12 | 1.4 | 1399 | Benzin | 70 | 95 |
| CHEVROLET | NUBIRA | NUBIRA Limousine | 1.4 | L14(85CUL4) | 2005-01 | 2007-12 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| CHEVROLET | NUBIRA | NUBIRA Limousine | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 2011-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 |
| CHEVROLET | NUBIRA | NUBIRA Kombi | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 2011-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 |
| CHEVROLET | NUBIRA | NUBIRA Kombi | 1.6 LPG | L44(96CUL4)LXT | 2005-03 | 2010-12 | 1.6 | 1598 | Benzin/(LPG) | 80 | 109 |
| CHEVROLET | OPTRA | OPTRA (1J_) | 1.6 | L44(96CUL4)LXT | 2003-08 | 2008-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 |
| CHEVROLET | OPTRA | OPTRA (1J_) | 1.6 | LXT | 2003-08 | 2008-12 | 1.6 | 1598 | Benzin | 78 | 106 |
| CHEVROLET | REZZO | TACUMA | REZZO MPV (U100) | TACUMA | 1.6 | L44(96CUL4) | 2005-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | |
| CHEVROLET | REZZO | TACUMA | REZZO MPV (U100) | TACUMA | 1.6 | L44(96CUL4) | 2005-08 | 1.6 | 1598 | Benzin | 79 | 107 | |
| CHEVROLET | REZZO | TACUMA | REZZO MPV (U100) | TACUMA | 1.6 | L44(96CUL4) | 2005-03 | 2009-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 66 | 90 |
| CHEVROLET | VIVANT | VIVANT | 1.6 | L44(96CUL4) | 2005-01 | 2009-03 | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 |
| CHEVROLET | VIVANT | VIVANT | 1.6 | L44(96CUL4) | 2001-08 | 1.6 | 1598 | Benzin | 78 | 106 | |
| DAEWOO | |||||||||||
| DAEWOO | KALOS | KALOS (KLAS) | 1.4 | F14S3 | 2002-09 | 1.4 | 1399 | Benzin | 61 | 83 | |
| DAEWOO | KALOS | KALOS Limousine (KLAS) | 1.4 | F14S3 | 2002-11 | 2004-12 | 1.4 | 1399 | Benzin | 61 | 83 |
| DAEWOO | LANOS | SENS | LANOS (KLAT) | LANOS / SENS | 1.6 16V | L44(98CUL4) | 1997-05 | 1.6 | 1598 | Benzin | 78 | 106 | |
| DAEWOO | LANOS | SENS | LANOS Limousine (KLAT) | LANOS / SENS | 1.6 16V | L44(98CUL4) | 1997-02 | 1.6 | 1598 | Benzin | 78 | 106 | |
| DAEWOO | NUBIRA | NUBIRA Limousine (J200) | 1.4 | F14D3 | 2003-10 | 2004-12 | 1.4 | 1399 | Benzin | 69 | 94 |
| DAEWOO | NUBIRA | NUBIRA Limousine (J200) | 1.6 | F16D3 | 2003-07 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| DAEWOO | NUBIRA | NUBIRA Wagon (J200) | 1.6 | F16D3 | 2003-07 | 1.6 | 1598 | Benzin | 80 | 109 | |
| DAEWOO | REZZO | TACUMA | REZZO (U100) | TACUMA | 1.6 | A16DMS | 2000-09 | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | |
Kopiert
