Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kraftstoffleitung

Kraftstoffleitung

Normaler Preis €17,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €17,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.27377
ArtikelartTreibstoffrohr
MaterialPA12 / PA6-GF30
Verpackungsmaß20cm x 20cm
Gewicht30 g
Barcode (EAN-13)8683924273778
EinbauortKraftstofftank

OEM-Nummern 1

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

4F0201218E

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 57

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
AUDI
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T AVJ 2000-11 2002-07 1.8 1781 Benzin 110 150
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T BFB (07.02-.) 2002-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T BEX 2002-11 2004-12 1.8 1781 Benzin 140 190
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T AMB 2001-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 125 170
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro BFB (07.02-.) 2002-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro BEX 2002-11 2004-12 1.8 1781 Benzin 140 190
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro AMBAWM 2001-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 125 170
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 3.0 ASNAVK 2000-11 2004-12 3.0 2976 Benzin 162 220
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 3.0 BBJ 2001-04 2004-12 3.0 2976 Benzin 160 218
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 3.0 quattro ASNAVK 2000-11 2004-12 3.0 2976 Benzin 162 220
AUDI A4 A4 B6 (8E2) 3.0 quattro BBJ 2001-04 2004-12 3.0 2976 Benzin 160 218
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T AVJ (09.01-.) 2001-09 2002-07 1.8 1781 Benzin 110 150
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T BFB (07.02-.) 2002-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T BEX 2002-11 2004-12 1.8 1781 Benzin 140 190
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro BFB (07.02-.) 2002-07 2004-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro BEX 2002-11 2004-12 1.8 1781 Benzin 140 190
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro AMB 2001-09 2004-12 1.8 1781 Benzin 125 170
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 3.0 ASN (09.01-.) 2001-09 2004-12 3.0 2976 Benzin 162 220
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 3.0 BBJ 2001-04 2004-12 3.0 2976 Benzin 160 218
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro ASNAVK 2001-09 2004-12 3.0 2976 Benzin 162 220
AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro BBJ 2001-04 2004-12 3.0 2976 Benzin 160 218
AUDI A4 A4 B6 Cabrio (8H7) 1.8 T BFB 2002-07 2005-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 Cabrio (8H7) 1.8 T AMB 2002-10 2005-10 1.8 1781 Benzin 125 170
AUDI A4 A4 B6 Cabrio (8H7) 1.8 T quattro BFB (05.03-.) 2003-05 2005-12 1.8 1781 Benzin 120 163
AUDI A4 A4 B6 Cabrio (8H7) 3.0 ASNAVKBGN 2002-04 2005-12 3.0 2976 Benzin 162 220
AUDI A4 A4 B6 Cabrio (8H7) 3.0 BBJ 2002-04 2005-12 3.0 2976 Benzin 160 218
AUDI A4 A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro BKH 2005-01 2008-06 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A4 A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro BKH 2005-01 2008-06 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A4 A4 B7 Cabrio (8HE) 3.2 FSI quattro BKH 2006-01 2009-03 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A6 A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro CAJA 2008-10 2011-08 3.0 2995 Benzin 213 290
AUDI A6 A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro BVJ 2006-05 2010-12 4.2 4163 Benzin 257 350
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BPJBYK 2005-06 2011-03 2.0 1984 Benzin 125 170
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.8 FSI BDX 2006-11 2008-10 2.8 2773 Benzin 154 210
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCDA 2008-10 2011-03 2.8 2773 Benzin 140 190
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCEA 2008-10 2011-03 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro CCDA 2008-10 2011-03 2.8 2773 Benzin 140 190
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro CCAA 2008-10 2011-03 3.0 2995 Benzin 220 299
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro CAJA 2008-10 2011-03 3.0 2995 Benzin 213 290
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 3.2 FSI AUKBKH 2004-05 2009-05 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro AUKBKH 2004-05 2008-10 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A6 A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro BVJ 2006-06 2011-03 4.2 4163 Benzin 257 350
AUDI A6 A6 C6 (4F2) S6 quattro BXA 2006-03 2011-03 5.2 5204 Benzin 320 435
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI BPJ 2005-06 2011-08 2.0 1984 Benzin 125 170
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI BDX 2006-11 2008-10 2.8 2773 Benzin 154 210
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCDA 2008-10 2011-08 2.8 2773 Benzin 140 190
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCEA 2008-10 2011-08 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCDA 2008-10 2011-08 2.8 2773 Benzin 140 190
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCEA 2008-10 2011-08 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro CCAA 2008-10 2011-08 3.0 2995 Benzin 220 299
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro CAJA 2008-10 2011-08 3.0 2995 Benzin 213 290
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro AUKBKH 2005-03 2008-10 3.2 3123 Benzin 188 255
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro BVJ 2006-06 2011-08 4.2 4163 Benzin 257 350
AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro BXA 2006-03 2011-08 5.2 5204 Benzin 320 435
AUDI TT TT (8J3) 2.5 RS quattro CEPB 2011-05 2014-06 2.5 2480 Benzin 265 360
AUDI TT TT (8J3) 2.5 RS quattro CEPA 2009-07 2014-06 2.5 2480 Benzin 250 340
AUDI TT TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro CEPB 2012-03 2014-06 2.5 2480 Benzin 265 360
AUDI TT TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro CEPA 2009-07 2014-06 2.5 2480 Benzin 250 340
Kopiert