Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kühlmittelrohr

Kühlmittelrohr

Normaler Preis €50,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €50,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.28425
ArtikelartKühlungsschläuche
MaterialPA66-GF30
Verpackungsmaß25cm x 35cm
Gewicht175 g
Barcode (EAN-13)8683924284255
Einbauortzum Ölkühler

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

06E121044AE06E121044M

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 24

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
AUDI
AUDI A4 A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro CMUACRED 2012-02 2015-12 3.0 2995 Benzin 200 272
AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro CMUACRED 2012-02 2015-12 3.0 2995 Benzin 200 272
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro CHMBCMUACRED 2011-12 2017-01 3.0 2995 Benzin 200 272
AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUACRED 2011-11 2017-01 3.0 2995 Benzin 200 272
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro CHMBCMUACRED 2011-12 2017-01 3.0 2995 Benzin 200 272
AUDI A6 A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro CGWD 2012-01 2014-12 3.0 2995 Benzin 228 310
AUDI A6 A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro CREC 2014-09 2018-09 3.0 2995 Benzin 245 333
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI CHVA 2010-11 2015-04 2.8 2773 Benzin 150 204
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 2010-11 2015-04 2.8 2773 Benzin 150 204
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CVPA 2014-09 2018-09 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CCAACGWB 2010-11 2012-05 3.0 2995 Benzin 220 300
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWDCGXBCTUA 2011-03 2018-09 3.0 2995 Benzin 228 310
AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREC 2014-09 2018-09 3.0 2995 Benzin 245 333
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI CHVA 2011-05 2015-04 2.8 2773 Benzin 150 204
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro CHVA 2011-05 2015-04 2.8 2773 Benzin 150 204
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro CVPA 2014-09 2018-09 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro CGWB 2011-05 2012-05 3.0 2995 Benzin 220 300
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro CGWD 2011-11 2018-09 3.0 2995 Benzin 228 310
AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro CREC 2014-09 2018-09 3.0 2995 Benzin 245 333
AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CVPA 2014-09 2018-05 2.8 2773 Benzin 162 220
AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWDCGXBCTTACTUA 2011-01 2015-03 3.0 2995 Benzin 228 310
AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWBCHMA 2010-10 2012-05 3.0 2995 Benzin 220 300
AUDI Q5 Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro CTUCCTVA 2012-06 2017-05 3.0 2995 Benzin 200 272
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN TOUAREG TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid CGEACGFA 2010-04 2018-03 3.0 2995 Benzin/elektro 279 379
Kopiert