Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kühlerschlauch

Kühlerschlauch

Normaler Preis €35,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €35,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.33124
ArtikelartKühlerschläuche
MaterialEPDM-PES-EPDM / SCB 36 / SCB 36
Verpackungsmaß25cm x 55cm
Gewicht455 g
Barcode (EAN-13)8698669331249
EinbauortKühler unten rechts

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

20450140822045019082

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 24

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) M 276.957 2011-02 2014-01 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.080) M 276.957 2011-02 2014-01 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE (W204) C 350 (204.057) M 276.957 2011-01 2014-01 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.088) M 276.957 2011-01 2014-01 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357) M 276.957 2011-06 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE Coupe (C204) C 350 4-matic (204.388) M 276.957 2013-09 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ C-Klasse C-KLASSE T-Modell (S204) C 350 CGI (204.257) M 276.957 2011-06 2014-08 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 (218.359) M 276.952 2011-01 2014-08 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ CLS CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) M 276.952 2012-10 2014-08 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) M 276.952 2011-07 2015-12 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) M 276.952 2011-07 2015-12 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) M 276.952 2011-09 2015-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) M 276.952 2011-09 2015-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE Cabrio (A207) E 300 (207.455) M 276.957 2011-04 2016-12 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE Cabrio (A207) E 350 (207.459) M 276.957 2011-04 2014-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE Coupe (C207) E 300 (207.355) M 276.957 2011-04 2016-06 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE Coupe (C207) E 350 (207.359) M 276.957 2011-04 2014-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) M 276.957 2013-02 2016-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE T-Modell (S212) E 300 (212.255) M 276.952 2011-07 2016-12 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE T-Modell (S212) E 300 4-matic (212.280) M 276.952 2011-07 2016-12 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE T-Modell (S212) E 350 (212.259) M 276.952 2011-09 2014-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E-KLASSE T-Modell (S212) E 350 4-matic (212.288) M 276.952 2011-09 2016-12 3.5 3498 Benzin 225 306
MERCEDES-BENZ GLK GLK (X204) 300 4-matic (204.990) M 276.957 2009-09 2015-06 3.5 3498 Benzin 185 252
MERCEDES-BENZ GLK GLK (X204) 350 4-matic (204.988) M 276.957 2008-06 2015-06 3.5 3498 Benzin 225 306
Kopiert