Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Ladeluftschlauch

Ladeluftschlauch

Normaler Preis €80,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €80,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.34917
ArtikelartLadeluftschlauch
MaterialVMQ (Black)-VMQ (Orange)-ARAMID-VMQ (Black)
Verpackungsmaß25cm x 55cm
Gewicht590 g
Barcode (EAN-13)8683924349176
Einbauortzwischen Ladeluftkühler und Turbolader
HinweisEURO 6

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

FPLA9G738CDLR067016

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 23

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 306DT 2016-09 3.0 2993 Diesel 183 249
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 306DT 2016-09 3.0 2993 Diesel 155 211
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2018-09 3.0 2993 Diesel 225 306
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 306DT 2016-09 3.0 2993 Diesel 190 258
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 306DT 2018-09 3.0 2993 Diesel 225 306
LAND ROVER DISCOVERY V DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 306DT 2016-09 3.0 2993 Diesel 190 258
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2012-08 3.0 2993 Diesel 183 249
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2018-10 3.0 2993 Diesel 202 275
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2012-10 3.0 2993 Diesel 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2014-12 3.0 2993 Diesel 182 247
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2013-10 3.0 2993 Diesel/elektro 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015-06 3.0 2993 Diesel/elektro 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015-06 3.0 2993 Diesel/elektro 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2012-08 3.0 2993 Diesel 190 258
LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013-10 3.0 2993 Diesel 155 211
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2013-04 2016-12 3.0 2993 Diesel 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2013-04 3.0 2993 Diesel 183 249
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2014-09 3.0 2993 Diesel 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2013-10 3.0 2993 Diesel/elektro 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2014-12 2017-12 3.0 2993 Diesel/elektro 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015-06 2017-12 3.0 2993 Diesel/elektro 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013-04 3.0 2993 Diesel 190 258
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013-04 2018-12 3.0 2993 Diesel 155 211
Kopiert