Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kühlerschlauch

Kühlerschlauch

Normaler Preis €22,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €22,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.35072
ArtikelartKühlerschläuche
MaterialEPDM-PES-EPDM / PA66-GF30
Verpackungsmaß25cm x 30cm
Gewicht270 g
Barcode (EAN-13)8683924350721
EinbauortKühler oben links

OEM-Nummern 1

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

17127531579

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 71

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
BMW
BMW 125 1 Cabrio (E88) 125 i N52 B30 AN52 B30 BN52 B30 BF 2007-12 2013-10 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 125 1 Coupe (E82) 125 i N52 B30 AN52 B30 BN52 B30 BF 2008-03 2013-10 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 128 1 Cabrio (E88) 128 i N51 B30 AN52 B30 A 2007-12 2013-10 3.0 2996 Benzin 172 234
BMW 130 1 (E81) 130 i N52 B30 AN52 B30 BN52 B30 BF 2006-09 2011-12 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 130 1 (E81) 130 i N52 B30 AN52 B30 BN52 B30 BF 2006-09 2011-12 3.0 2996 Benzin 195 265
BMW 130 1 (E87) 130 i N52 B30 AN52 B30 AFN52 B30 BN52 B30 BF 2007-03 2011-06 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 130 1 (E87) 130 i N52 B30 AN52 B30 AFN52 B30 BF 2005-09 2007-02 3.0 2996 Benzin 195 265
BMW 323 3 (E90) 323 i N52 B25 AN52 B25 BN52 B25 BEN52 B25 BF 2005-09 2007-02 2.5 2497 Benzin 130 177
BMW 323 3 (E90) 323 i N52 B25 AN52 B25 BF 2007-03 2011-12 2.5 2497 Benzin 140 190
BMW 323 3 Cabrio (E93) 323 i N52 B25 A 2007-03 2011-09 2.5 2497 Benzin 140 190
BMW 323 3 Coupe (E92) 323 i N52 B25 AEN52 B25 BE 2006-04 2012-02 2.5 2497 Benzin 140 190
BMW 323 3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2006-04 2007-06 2.5 2497 Benzin 130 177
BMW 323 3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2006-09 2008-07 2.5 2497 Benzin 140 190
BMW 325 3 (E90) 325 i N52 B25 AN52 B25 BN52 B25 BF 2004-12 2011-12 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 (E90) 325 i N53 B30 A 2007-03 2011-12 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 (E90) 325 i N52 B25 A 2006-01 2011-12 2.5 2497 Benzin 155 211
BMW 325 3 (E90) 325 i N53 B30 A 2007-03 2011-12 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2011-10 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2011-10 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2005-09 2008-08 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2007-09 2008-08 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 i N53 B30 A 2007-03 2013-12 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 i N52 B25 A 2006-12 2010-02 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 i N53 B30 A 2006-10 2013-12 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 i N52 B25 A 2010-03 2013-09 2.5 2497 Benzin 150 204
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i N52 B25 AN52 B25 AFN52 B25 BF 2006-06 2010-02 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2007-09 2013-06 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i N52 B25 AN52 B25 AFN52 B25 BF 2010-03 2013-06 2.5 2497 Benzin 155 211
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2010-03 2013-06 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2013-12 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i xDrive N52 B25 A 2010-03 2013-04 2.5 2497 Benzin 150 204
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i xDrive N52 B25 AF 2010-03 2013-04 2.5 2497 Benzin 155 211
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2013-06 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 xi N52 B25 A 2006-09 2010-02 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 xi N53 B30 A 2007-09 2008-08 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2007-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2004-12 2008-08 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2007-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i N52 B25 AN52 B25 AFN52 B25 BN52 B25 BF 2004-12 2010-12 2.5 2497 Benzin 155 211
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 325 3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2007-09 2008-08 3.0 2996 Benzin 155 211
BMW 325 3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2005-08 2008-08 2.5 2497 Benzin 160 218
BMW 325 3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2007-09 2008-08 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW 328 3 (E90) 328 i N51 B30 A 2006-09 2011-12 3.0 2996 Benzin 172 234
BMW 328 3 Coupe (E92) 328 i N51 B30 A (09.06-06.13)N52 B30 A (06.06-06.13) 2006-06 2013-06 3.0 2996 Benzin 172 234
BMW 328 3 Coupe (E92) 328 i xDrive N51 B30 A (09.08-06.13)N52 B30 A (09.08-06.13) 2008-09 2013-06 3.0 2996 Benzin 172 234
BMW 330 3 (E90) 330 i N52 B30 AN52 B30 BF 2004-12 2011-10 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 (E90) 330 i N53 B30 A 2007-09 2011-10 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 (E90) 330 i N52 B30 AN52 B30 BF 2007-03 2011-12 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2008-09 2011-10 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2005-09 2007-08 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2007-09 2008-08 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Cabrio (E93) 330 i N53 B30 A 2007-03 2013-10 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Cabrio (E93) 330 i N52 B30 AN52 B30 AF 2010-03 2013-10 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 Cabrio (E93) 330 i N52 B30 A 2007-03 2010-02 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 i N52 B30 AN52 B30 AFN52 B30 BF 2006-09 2010-02 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 i N52 B30 A 2010-03 2013-06 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 i N53 B30 A 2007-09 2013-06 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2010-03 2013-06 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 xi N52 B30 A 2006-09 2007-08 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 xi N53 B30 A 2007-03 2010-02 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 2005-08 2007-08 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 2007-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2007-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW 330 3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 2005-09 2007-08 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW 330 3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 2007-09 2012-06 3.0 2996 Benzin 200 272
BMW X1 X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2010-03 2011-08 3.0 2996 Benzin 160 218
BMW X1 X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2009-09 2011-08 3.0 2996 Benzin 190 258
BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i N52 B25 AN52 B25 BF 2009-03 2011-08 2.5 2497 Benzin 150 204
BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i N52 B30 AN52 B30 BN52 B30 BF 2009-02 2011-08 3.0 2996 Benzin 190 258
Kopiert