Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Dichtring

Dichtring

Normaler Preis €15,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €15,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.35193
ArtikelartDichtungen
MaterialVMQ (Black)
Verpackungsmaß20cm x 20cm
Gewicht45 g
Barcode (EAN-13)8683924351933
Einbauortan Ladeluftleitung

OEM-Nummern 2

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

1161778904911617801222

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 63

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
BMW
BMW 325 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2006-09 2010-02 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2010-12 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 325 3 Cabrio (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2010-12 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2010-02 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 325 3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2010-02 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 325 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2006-09 2012-06 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-09 2004-12 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2005-09 2008-09 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2005-09 2011-12 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 330 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2005-09 2008-08 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 Cabrio (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2005-08 2007-12 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Cabrio (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2013-12 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2003-03 2006-07 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2006-03 2008-08 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 Coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2006-03 2008-08 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-03 3.0 2926 Diesel 135 184
BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-08 2005-05 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 330 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2004-12 2008-08 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 330 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2005-06 2012-05 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 330 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2005-09 2012-06 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-06 2010-03 2.5 2497 Diesel 130 177
BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-12 2010-03 2.5 2497 Diesel 120 163
BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-01 2010-03 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 525 5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007-09 2009-12 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 525 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2006-11 2007-08 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 2.5 2497 Diesel 130 177
BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 2.5 2497 Diesel 120 163
BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2010-05 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 525 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008-09 2010-05 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 525 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2007-09 2008-09 3.0 2993 Diesel 145 197
BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2002-09 2005-09 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-09 2007-03 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2009-12 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2)M57 D30 (306D3) 2002-09 2009-12 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 530 5 (E60) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007-09 2009-12 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 530 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2005-02 2007-02 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 530 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2007-03 2007-08 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2004-03 2005-09 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-02 2007-02 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2010-05 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2)M57 D30 (306D3) 2004-03 2010-05 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 530 5 Touring (E61) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007-09 2010-05 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 530 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2005-02 2007-02 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW 530 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2007-03 2007-08 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2)M57 D30 (306D3) 2003-09 2008-08 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-06 2005-02 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-09 2003-08 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2005-07 2008-08 3.0 2993 Diesel 170 231
BMW X3 X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2004-01 2005-08 3.0 2993 Diesel 150 204
BMW X3 X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2005-09 2008-08 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW X3 X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2005-09 2008-08 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 2001-04 2003-09 3.0 2925 Diesel 135 184
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2003-10 2006-09 3.0 2993 Diesel 160 218
BMW X5 X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2003-10 2006-09 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X5 X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2006-12 2008-09 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW X5 X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2008-09 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008-04 2010-03 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008-01 2010-03 3.0 2993 Diesel 210 286
Kopiert