Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Dichtring

Dichtring

Normaler Preis €10,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €10,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.35194
ArtikelartDichtungen
MaterialPVCNBR (Black)
Verpackungsmaß20cm x 20cm
Gewicht10 g
Barcode (EAN-13)8683924351940
Einbauortan Ladeluftleitung

OEM-Nummern 1

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

11617796621

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 22

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
BMW
BMW X5 X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2006-12 2008-09 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW X5 X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2008-09 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X5 X5 (E70) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 2007-10 2008-09 3.0 2993 Diesel 210 286
BMW X5 X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2010-04 2013-07 3.0 2993 Diesel 180 245
BMW X5 X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) (.-03.10)N57 D30 A (04.10-.) 2008-10 2013-07 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X5 X5 (E70) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008-10 2013-07 3.0 2993 Diesel 210 286
BMW X5 X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 2010-09 2013-06 3.0 2993 Diesel 225 306
BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2013-08 2018-07 3.0 2993 Diesel 190 258
BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2013-08 2018-07 3.0 2993 Diesel 204 277
BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2013-12 2018-07 3.0 2993 Diesel 183 249
BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2013-08 2018-07 3.0 2993 Diesel 210 286
BMW X5 X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 2013-12 2018-07 3.0 2993 Diesel 230 313
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 2010-04 2014-07 3.0 2993 Diesel 180 245
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 2010-04 2014-07 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008-04 2010-03 3.0 2993 Diesel 173 235
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008-01 2010-03 3.0 2993 Diesel 210 286
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 40 d N57 D30 B 2009-07 2014-06 3.0 2993 Diesel 225 306
BMW X6 X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2014-08 2019-07 3.0 2993 Diesel 190 258
BMW X6 X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2014-08 2019-07 3.0 2993 Diesel 155 211
BMW X6 X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2014-08 2019-07 3.0 2993 Diesel 204 277
BMW X6 X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2014-12 2019-07 3.0 2993 Diesel 183 249
BMW X6 X6 (F16, F86) xDrive 40 d N57 D30 B 2014-12 2019-07 3.0 2993 Diesel 230 313
Kopiert