Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Druckleitung

Druckleitung

Normaler Preis €35,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €35,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.35408
ArtikelartVakuumschläuche
MaterialPA12 / PA6-GF30
Verpackungsmaß25cm x 25cm
Gewicht95 g
Barcode (EAN-13)8683924354088
Einbauortzum Unterdruckbehälter

OEM-Nummern 1

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

11657612158

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 43

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
ALPINA
ALPINA B6 B6 gran Coupe (F06) BITURBO 4x4 N63 B44 B 2015-01 2016-03 4.4 4395 Benzin 441 600
ALPINA B6 B6 gran Coupe (F06) BITURBO 4x4 N63 B44 A 2014-04 2014-12 4.4 4395 Benzin 397 540
ALPINA B7 B7 (F01, F02) BITURBO N63 B44 A 2009-03 2012-06 4.4 4395 Benzin 373 507
ALPINA B7 B7 (F01, F02) BITURBO N63 B44 B 2012-07 2015-07 4.4 4395 Benzin 397 540
ALPINA B7 B7 (F01, F02) BITURBO 4x4 N63 B44 B 2012-07 2015-07 4.4 4395 Benzin 397 540
ALPINA B7 B7 (F01, F02) BITURBO 4x4 N63 B44 A 2010-09 2012-06 4.4 4395 Benzin 373 507
BMW
BMW 550 5 (F10) 550 i N63 B44 A 2010-03 2013-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 550 5 (F10) 550 i N63 B44 B 2013-07 2016-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 550 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 A 2010-08 2013-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 550 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 B 2013-07 2016-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 550 5 gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 2009-08 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 550 5 gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 AN63 B44 B 2012-07 2017-02 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 550 5 gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 2009-10 2012-06 4.4 4395 Benzin 298 405
BMW 550 5 gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 2010-06 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 550 5 gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2017-02 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 550 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 2010-09 2013-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 550 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 2013-07 2017-02 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 2010-12 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 AN63 B44 B 2012-07 2018-06 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 2011-09 2012-12 4.4 4395 Benzin 298 405
BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 2011-09 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 407
BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 AN63 B44 B 2012-07 2018-06 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 A 2011-07 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 B 2012-07 2017-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 A 2011-09 2012-12 4.4 4395 Benzin 298 405
BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 2011-09 2015-02 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2017-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 gran Coupe (F06) 650 i N63 B44 B 2012-07 2018-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 650 6 gran Coupe (F06) 650 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2018-10 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 B 2012-09 2015-06 4.4 4395 Benzin 331 450
BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 2008-09 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 B 2012-07 2015-06 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 2009-09 2012-06 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 B 2012-07 2015-06 4.4 4395 Benzin 330 449
BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010-04 2012-06 4.4 4395 Benzin/elektro 342 465
BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010-04 2012-06 4.4 4395 Benzin/elektro 330 449
BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012-08 2015-06 3.0 2979 Benzin/elektro 260 354
BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012-08 2015-06 3.0 2979 Benzin/elektro 235 320
BMW X5 X5 (E70) xDrive 50 i N63 B44 A 2010-04 2013-07 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW X6 X6 (E71, E72) ActiveHybrid N63 B44 A 2009-01 2011-10 4.4 4395 Benzin/elektro 357 485
BMW X6 X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive N63 B44 A 2009-01 2011-10 4.4 4395 Benzin/elektro 300 408
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 50 i N63 B44 A 2008-07 2014-07 4.4 4395 Benzin 300 408
BMW X6 X6 (E71, E72) xDrive 50 i N63 B44 A 2007-10 2014-06 4.4 4395 Benzin 330 449
Kopiert