Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Türdichtung Für Citroen Fiat Peugeot 2007-2017

Türdichtung Für Citroen Fiat Peugeot 2007-2017

Normaler Preis €40,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €40,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Niedriger Lagerbestand: 2 verbleibend

Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

LLS-Nr.68021
ArtikelartDichtringe & O-Ringe

OEM-Nummern 10

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

1336874080134256708013439410801348439080136169608013616970801372705080137288408016110942809023VZ

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 50

MarkeModellSerieMotorMotorcode vonbisHubraumccmKraftstoffkWPS
CITROËN
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 BlueHDi 120 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 88 120
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 BlueHDi 140 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 103 140
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 BlueHDi 165 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 121 165
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 HDi 100 – 2007-2017 2006-04 2006-12 2.2 2198 74 101
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 HDi 110 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 81 110
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 HDi 120 – 2007-2017 2006-04 2006-12 2.2 2198 88 120
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 HDi 130 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 96 130
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.2 HDi 150 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 110 150
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.0 BlueHdi 110 – 2007-2017 2015-07 2019-09 2.0 1997 81 110
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.0 BlueHdi 130 – 2007-2017 2015-07 2019-09 2.0 1997 96 130
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 2.0 BlueHdi 160 – 2007-2017 2015-07 2019-09 2.0 1997 120 163
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 3.0 HDi 155 – 2007-2017 2010-07 2020-12 3.0 2999 115 157
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 3.0 HDi 160 – 2007-2017 2006-09 2006-12 3.0 2999 116 157
CITROËN JUMPER BUS JUMPER BUS 3.0 HDi 180 – 2007-2017 2011-07 2020-12 3.0 2999 130 177
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 BlueHDi 120 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 88 120
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 BlueHDi 140 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 103 140
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 BlueHDi 165 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 121 165
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 100 – 2007-2017 2006-04 2012-12 2.2 2198 74 101
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 110 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 81 110
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 120 – 2007-2017 2006-04 2006-12 2.2 2198 88 120
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 130 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 96 130
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 130 4x4 – 2007-2017 2012-01 2016-05 2.2 2198 96 130
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.2 HDi 150 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 110 150
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.0 BlueHdi 110 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 81 110
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.0 BlueHdi 130 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 96 130
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.0 BlueHdi 130 4x4 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 96 130
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.0 BlueHdi 160 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 120 163
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 2.0 BlueHdi 160 4x4 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 120 163
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 3.0 HDi 145 – 2007-2017 2010-07 2020-12 3.0 2999 107 146
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 3.0 HDi 155 – 2007-2017 2010-07 2020-12 3.0 2999 115 156
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 3.0 HDi 160 – 2007-2017 2006-09 2015-12 3.0 2999 116 157
CITROËN JUMPER KASTEN JUMPER KASTEN 3.0 HDi 180 – 2007-2017 2011-07 2020-12 3.0 2999 130 177
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 BlueHDi 120 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 88 120
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 BlueHDi 140 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 103 140
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 BlueHDi 165 – 2007-2017 2019-08 2020-12 2.2 2179 121 165
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDi 100 – 2007-2017 2006-04 2006-12 2.2 2198 74 101
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDi 110 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 81 110
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDi 120 – 2007-2017 2006-04 2006-12 2.2 2198 88 120
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDi 130 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 96 130
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDi 150 – 2007-2017 2011-07 2020-12 2.2 2198 110 150
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 BlueHdi 110 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 81 110
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 BlueHdi 130 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 96 130
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 BlueHdi 130 4x4 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 96 130
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 BlueHdi 160 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 120 163
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 BlueHdi 160 4x4 – 2007-2017 2016-04 2019-09 2.0 1997 120 163
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 3.0 HDi 145 – 2007-2017 2010-07 2020-12 3.0 2999 107 146
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 3.0 HDi 160 – 2007-2017 2006-09 2015-12 3.0 2999 116 157
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL 3.0 HDi 180 – 2007-2017 2011-07 2020-12 3.0 2999 130 177
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.2 HDi – 2007-2017 2002-02 2006-06 2.2 2179 74 101
CITROËN JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL JUMPER PRITSCHE/FAHRGESTELL (244) 2.8 HDi 4x4 – 2007-2017 2002-02 2006-06 2.8 2798 94 128
Kopiert