Technische Daten
| LLS-Nr. | 92086 |
|---|---|
| Artikelart | Ladeluftschlauch |
| Barcode (EAN-13) | 4066917039706 |
OEM-Nummern 2
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
2015467 - FORDF1F16F073AC - FORD
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen 59
| Marke | Modell | Serie | Motor | Motorcode | von | bis | Hubraum | ccm | Kraftstoff | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||||||||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015-03 | 2019-06 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi Econetic | 2015-03 | 2019-06 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012-02 | 2019-06 | 1.6 | 1596 | 86 | 117 | ||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012-02 | 2019-06 | 1.6 | 1596 | 88 | 120 | ||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010-12 | 2019-06 | 1.6 | 1596 | 77 | 105 | ||
| FORD | C-MAX II | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2012-02 | 2019-06 | 1.6 | 1596 | 88 | 120 | ||
| FORD | C-MAX II VAN | C-MAX II VAN | 1.5 TDCi | 2015-03 | 2019-06 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | C-MAX II VAN | C-MAX II VAN | 1.5 TDCi Econetic | 2015-03 | 2019-06 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | C-MAX II VAN | C-MAX II VAN | 1.6 Ti | 2010-10 | 2019-06 | 1.6 | 1596 | 77 | 105 | ||
| FORD | FOCUS III | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2018-04 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS III | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2018-04 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS III | FOCUS III | 1.5 TDCi Econetic | 2014-09 | 2017-12 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | FOCUS III KASTEN/SCHRÄGHECK | FOCUS III KASTEN/SCHRÄGHECK | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2017-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS III KASTEN/SCHRÄGHECK | FOCUS III KASTEN/SCHRÄGHECK | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2017-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS III STUFENHECK | FOCUS III STUFENHECK | 1.5 TDCi | 2014-11 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS III STUFENHECK | FOCUS III STUFENHECK | 1.5 TDCi | 2014-11 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS III STUFENHECK | FOCUS III STUFENHECK | 1.5 TDCi Econetic | 2014-11 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | FOCUS III TURNIER | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS III TURNIER | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS III TURNIER | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi Econetic | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | FOCUS III VAN | FOCUS III VAN | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS III VAN | FOCUS III VAN | 1.5 TDCi | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS III VAN | FOCUS III VAN | 1.5 TDCi Econetic | 2014-09 | 2020-02 | 1.5 | 1499 | 77 | 105 | ||
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 | 2024-12 | 1.5 | 1496 | 110 | 150 | ||
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021-01 | 2024-12 | 1.0 | 999 | 92 | 125 | ||
| FORD | FOCUS IV | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 2019-04 | 2024-12 | 2.0 | 1995 | 140 | 190 | ||
| FORD | FOCUS IV STUFENHECK | FOCUS IV STUFENHECK (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018-11 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS IV STUFENHECK | FOCUS IV STUFENHECK (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018-11 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS IV STUFENHECK | FOCUS IV STUFENHECK (HM) | 1.5 EcoBlue | 2024-05 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 85 | 116 | ||
| FORD | FOCUS IV TURNIER | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018-09 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | FOCUS IV TURNIER | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018-09 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | FOCUS IV TURNIER | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.5 EcoBlue | 2022-08 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 85 | 116 | ||
| FORD | FOCUS IV TURNIER | FOCUS IV TURNIER (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 2019-04 | 2024-12 | 2.0 | 1995 | 140 | 190 | ||
| FORD | KUGA II | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 2016-07 | 2019-06 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | KUGA II | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 2013-01 | 2024-12 | 1.6 | 1596 | 130 | 177 | ||
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 2019-07 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-07 | 2022-12 | 1.5 | 1497 | 110 | 150 | ||
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-07 | 2024-12 | 1.5 | 1496 | 110 | 150 | ||
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-07 | 2024-12 | 1.5 | 1496 | 88 | 120 | ||
| FORD | KUGA III | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-09 | 2024-12 | 1.5 | 1496 | 134 | 183 | ||
| FORD | KUGA II VAN | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 2019-06 | 2019-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | KUGA II VAN | KUGA II VAN | 1.5 TDCi | 2019-01 | 2019-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 EcoBoost | 2022-02 | 2024-08 | 1.5 | 1498 | 84 | 114 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | 2.0 EcoBlue | 2022-02 | 2024-12 | 2.0 | 1968 | 55 | 75 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | 2.0 EcoBlue | 2022-02 | 2024-12 | 2.0 | 1968 | 75 | 102 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT GROSSRAUMLIMOUSINE | 2.0 EcoBlue | 2022-02 | 2024-12 | 2.0 | 1968 | 90 | 122 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | 1.5 EcoBlue | 2018-05 | 2022-12 | 1.5 | 1499 | 55 | 75 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | 1.5 EcoBlue | 2018-05 | 2022-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | 1.5 TDCi | 2015-05 | 2022-12 | 1.5 | 1499 | 55 | 75 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | 1.5 TDCi | 2015-05 | 2022-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V408 GROSSRAUMLIMOUSI | 1.5 TDCi | 2016-08 | 2022-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 EcoBlue | 2018-05 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 55 | 75 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 EcoBlue | 2018-05 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 TDCi | 2015-05 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 74 | 101 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 TDCi | 2015-05 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 88 | 120 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 TDCi | 2015-08 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 55 | 75 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | TRANSIT CONNECT V408 KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE | 1.5 TDCi | 2016-03 | 2024-12 | 1.5 | 1499 | 70 | 95 | ||
Kopiert
